鏈上交易量
+0.29%$1852.13億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | $521.51萬0.0001658 | -1.95% | 0.0001658-1.95% | $100.04萬 | $1,591.14 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | $1.57億0.9997 | 0.00% | 0.99970.00% | $0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | $3953.05萬6.7365 | -1.87% | 6.7365-1.87% | $4235.25萬 | $136.45萬 | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | $62.92萬0.00002000 | -2.62% | 0.00002000-2.62% | $36.87萬 | $6,396.07 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | $83.86萬0.00002666 | -0.99% | 0.00002666-0.99% | $39.64萬 | $43.17 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | $87.44萬0.0000278 | -7.57% | 0.0000278-7.57% | $48.75萬 | $1.8萬 | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | $5.77萬0.0000018376 | 0.00% | 0.00000183760.00% | $10.25萬 | -- |















