Khối lượng on-chain
-0,35%₫125,83T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sendit 0xba....39a4 | ₫2,33B0,00000912 | +3,48% | 0,00000912+3,48% | ₫2,84B | ₫330,78K | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | ₫5,61T0,2436 | +1,31% | 0,2436+1,31% | ₫157,13B | ₫16,37B | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | ₫1,21T0,0005278 | +5,41% | 0,0005278+5,41% | ₫58,41B | ₫74,93B | ||
![]() TIG 0x0c....9f7b | ₫373,27B0,3343 | -3,93% | 0,3343-3,93% | ₫1,81B | ₫623,38M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | ₫163,30B0,0000708 | +3,12% | 0,0000708+3,12% | ₫18,9B | ₫2,7B | ||
![]() FROC 0x3c....7dca | ₫2,78B0,0000012100 | +5,37% | 0,0000012100+5,37% | ₫1,36B | ₫752,15K | ||
![]() noice 0x9c....0c69 | ₫113,27B0,00004914 | -1,15% | 0,00004914-1,15% | ₫10,23B | ₫2,56B | ||
![]() AIN 0xe4....3eb0 | ₫2,98B0,0001293 | +5,29% | 0,0001293+5,29% | ₫1,32B | ₫48,23M | ||
![]() DONUT 0xae....169c | ₫5,59B0,01261 | +2,41% | 0,01261+2,41% | ₫4,91B | ₫22,03M | ||
![]() BLAZE 0x9a....b8c3 | ₫908,38M0,00000039400 | -1,60% | 0,00000039400-1,60% | ₫1,41B | ₫226,82K | ||
![]() VIRGEN 0xbf....0c36 | ₫7,79B0,0003379 | +2,01% | 0,0003379+2,01% | ₫2,15B | ₫23,84M | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | ₫3,96T0,1720 | +0,66% | 0,1720+0,66% | ₫17,14B | ₫8,49B | ||
![]() BASTER 0x4b....5ce3 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() NOTHING 0x41....98b9 | ₫828,40M0,00003593 | 0,00% | 0,000035930,00% | ₫573,44M | -- | ||
![]() COMMON 0x4c....4701 | ₫91,69B0,000397 | +0,17% | 0,000397+0,17% | ₫1,29B | ₫314,87M | ||
![]() PACA 0x36....92bb | ₫1,72B0,0000622 | +3,60% | 0,0000622+3,60% | ₫955,17M | ₫1,1M | ||
![]() BARIO 0x81....579b | ₫92,20M0,0000040000 | -0,03% | 0,0000040000-0,03% | ₫41,65M | ₫1,3B | ||
![]() coin 0x8e....ae33 | ₫3,79B0,0000016480 | +5,37% | 0,0000016480+5,37% | ₫3,69B | ₫1,73M | ||
![]() SIC 0xca....62d4 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | ₫951,77M0,00004129 | -36,05% | 0,00004129-36,05% | ₫48,03K | ₫9,35K |



























