Khối lượng on-chain
+0,29%₫135,75T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ₫312,80M0,00001357 | -5,51% | 0,00001357-5,51% | ₫318,96M | ₫354,98K | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | ₫213,17M0,00000924 | +17,11% | 0,00000924+17,11% | ₫240,57M | ₫408,49M | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ₫437,66B0,01084 | -3,90% | 0,01084-3,90% | ₫53,81M | ₫129,83B | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ₫287,61B0,00002965 | -5,09% | 0,00002965-5,09% | ₫22,45B | ₫364,16M | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ₫3,34B0,001450 | -2,91% | 0,001450-2,91% | ₫1,43B | ₫6,91M | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ₫436,06B0,01837 | -2,49% | 0,01837-2,49% | ₫2,53B | ₫207,7M | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ₫72,20B0,03132 | -11,89% | 0,03132-11,89% | ₫8,71B | ₫802,19M | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ₫125,26B0,1996 | -14,91% | 0,1996-14,91% | ₫128,32M | ₫489,14M | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ₫5,19B0,00000022546 | -5,70% | 0,00000022546-5,70% | ₫4,1B | ₫2,78B | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ₫158,81B0,0{8}6889 | -7,67% | 0,0{8}6889-7,67% | ₫13,01B | ₫2,86B | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ₫138,57B0,0000724 | -3,18% | 0,0000724-3,18% | ₫9,52B | ₫368,61M | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ₫9,97B0,0000010288 | -7,46% | 0,0000010288-7,46% | ₫3,06B | ₫260,96M | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | ₫569,40M0,00002470 | -9,94% | 0,00002470-9,94% | ₫524,61M | ₫6,07M | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | ₫35,86B0,0000036980 | -1,13% | 0,0000036980-1,13% | ₫8,36B | ₫158,35M | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | ₫246,06M0,0000106748 | 0,00% | 0,00001067480,00% | ₫0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ₫4,80B0,0000020829 | -4,81% | 0,0000020829-4,81% | ₫5,32B | ₫24,06K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ₫1,96B0,0000851 | -3,59% | 0,0000851-3,59% | ₫726,33M | ₫59,36M | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | ₫560,09B76,79 | -3,98% | 76,79-3,98% | ₫13,85B | ₫4,14B |




























