Khối lượng on-chain
+0,29%₫135,75T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ₫3,82B0,0001658 | -1,95% | 0,0001658-1,95% | ₫733,29M | ₫1,16M | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | ₫115,36B0,9999 | 0,00% | 0,99990,00% | ₫0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | ₫28,53B6,6116 | -5,40% | 6,6116-5,40% | ₫30,84B | ₫974,76M | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ₫461,20M0,00002000 | -2,62% | 0,00002000-2,62% | ₫270,24M | ₫4,68M | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ₫614,65M0,00002666 | -0,99% | 0,00002666-0,99% | ₫290,6M | ₫31,64K | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ₫640,95M0,0000278 | -7,57% | 0,0000278-7,57% | ₫357,36M | ₫13,23M | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | ₫42,36M0,0000018376 | 0,00% | 0,00000183760,00% | ₫75,15M | -- |















