Chỉ số Sợ hãi & Tham lam
Sợ hãi cực độ
Chi tiết thanh lý
-14,90%
₫4,88T
Chỉ số Mùa Altcoin
34/100
Mùa Bitcoin
Mùa Altcoin
Đường trung bình động RSI
37,26
Yếu
Bán quá mức
Quá mua
Phân phối biến động giá
Tăng 665
Giảm giá 1.725
Lớp 1 (L1)
-1,31%



+64
ESP+108,48%
Margin
-3,25%



POLC+45,05%
TRY Stablecoin
-3,80%



XVG+5,21%
USD Stablecoin
-2,92%



+16
DAI+0,12%
Meme
-4,83%



PHIL+31,57%
Nền tảng hợp đồng thông minh
-3,67%



+55
PLIAN+8,64%
Cryptocurrency
-3,24%



+17
STEEM+21,00%
Tài chính phi tập trung (DeFi)
-3,07%



ENSO+17,43%
Hệ sinh thái Solana
-3,53%



+74
AQA+10,72%
Stablecoin
-0,22%



+14
USD1+0,28%
Hệ sinh thái BNB Chain
-2,56%



POLC+45,05%
Stocks
-1,37%



AMDON+9,22%
AIBIGDATA
-2,71%



SYLO+22,36%
Metals
+0,10%



+8
SLVON+1,50%
Forex
0,00%



GBPUSD0,00%
Chinese
-10,83%



+5
币安人生-0,96%
Exchange Tokens
-3,40%



+11
ZND+0,12%
Xem thêm
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Khối lượng 24h | Vốn hóa thị trường | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD1 | 0,99943₫23.037,86093 | +0,13% | 0,99943+0,13% | ₫1,07T | ₫109,34T | ||
![]() ASTER | 0,6876₫15.849,8676 | -1,00% | 0,6876-1,00% | ₫194,53B | ₫38,91T | ||
![]() VIRTUAL | 0,5809₫13.390,3259 | -4,98% | 0,5809-4,98% | ₫208,84B | ₫6,67T | ||
![]() ZORA | 0,01875₫432,20625 | -6,27% | 0,01875-6,27% | ₫25,72B | ₫1,93T | ||
![]() JUP | 0,1420₫3.273,2420 | -3,73% | 0,1420-3,73% | ₫54,53B | ₫10,61T | ||
![]() BULLA | 0,04044₫932,18244 | -8,57% | 0,04044-8,57% | ₫737,28B | ₫261,04B | ||
![]() RTX | 2,2780₫52.510,1780 | +0,35% | 2,2780+0,35% | ₫88,76B | ₫2,63T | ||
![]() WOD | 0,01532₫353,14132 | -4,17% | 0,01532-4,17% | ₫19,59B | ₫149,77B | ||
![]() BONK | 0,00000578₫0,13323478 | -4,08% | 0,00000578-4,08% | ₫23,33B | ₫11,72T | ||
![]() RAVE | 0,2623₫6.046,2773 | -9,02% | 0,2623-9,02% | ₫752,95B | ₫1,44T | ||
![]() FARTCOIN | 0,1429₫3.293,9879 | -7,48% | 0,1429-7,48% | ₫74,66B | ₫3,29T | ||
![]() JLP | 3,4633₫79.832,5283 | -2,66% | 3,4633-2,66% | ₫247,57B | ₫24,89T | ||
![]() quq | 0,0018942₫43,6632042 | 0,00% | 0,00189420,00% | ₫5,19T | ₫43,66B | ||
![]() IN | 0,0637₫1.468,3487 | -5,29% | 0,0637-5,29% | ₫76,35B | ₫438,71B | ||
![]() MGO | 0,01918₫442,11818 | -6,09% | 0,01918-6,09% | ₫72,61B | ₫703,19B | ||
![]() H | 0,13874₫3.198,09574 | -11,85% | 0,13874-11,85% | ₫322,53B | ₫5,83T | ||
![]() SKR | 0,02560₫590,10560 | +36,91% | 0,02560+36,91% | ₫257,51B | ₫3,36T | ||
![]() MYX | 0,44088₫10.162,72488 | -31,59% | 0,44088-31,59% | ₫101,01B | ₫1,93T | ||
![]() VELO | 0,00311₫71,68861 | -3,39% | 0,00311-3,39% | ₫4,69B | ₫1,25T | ||
![]() WMTX | 0,08110₫1.869,43610 | +0,91% | 0,08110+0,91% | ₫1,16T | ₫1,55T |



















