Chỉ số Sợ hãi & Tham lam
Sợ hãi cực độ
Chi tiết thanh lý
-14,90%
₫4,88T
Chỉ số Mùa Altcoin
34/100
Mùa Bitcoin
Mùa Altcoin
Đường trung bình động RSI
37,26
Yếu
Bán quá mức
Quá mua
Phân phối biến động giá
Tăng 645
Giảm giá 1.741
Lớp 1 (L1)
-1,26%



+64
ESP+106,26%
Margin
-3,33%



POLC+28,94%
TRY Stablecoin
-3,98%



XVG+5,21%
USD Stablecoin
-2,83%



+16
DAI+0,11%
Meme
-4,83%



PHIL+33,42%
Nền tảng hợp đồng thông minh
-3,56%



+55
PLIAN+8,64%
Cryptocurrency
-3,14%



+17
STEEM+20,27%
Tài chính phi tập trung (DeFi)
-2,99%



ENSO+18,77%
Hệ sinh thái Solana
-3,49%



+74
AQA+10,94%
Stablecoin
-0,20%



+14
USD1+0,52%
Hệ sinh thái BNB Chain
-2,55%



WWY+37,80%
Stocks
-1,41%



AMDON+8,77%
AIBIGDATA
-2,58%



SYLO+22,36%
Metals
+0,11%



+8
SLVON+1,30%
Forex
0,00%



GBPUSD0,00%
Chinese
-11,39%



+5
币安人生-0,96%
Exchange Tokens
-3,51%



+11
JUC+0,21%
Xem thêm
Tên | Giá mới nhất | Khối lượng 24h | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Vốn hóa thị trường | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() quq | 0,0018938₫43,6539838 | ₫5,19T | 0,00% | 0,00189380,00% | ₫43,65B | ||
![]() ESPORTS | 0,34223₫7.888,74373 | ₫2,89T | +1,58% | 0,34223+1,58% | ₫1,19T | ||
![]() WMTX | 0,08111₫1.869,66661 | ₫1,16T | +0,90% | 0,08111+0,90% | ₫1,55T | ||
![]() KOGE | 48,00₫1.106.448,00 | ₫1,15T | -0,03% | 48,00-0,03% | ₫3,73T | ||
![]() USD1 | 0,99956₫23.040,85756 | ₫1,07T | +0,11% | 0,99956+0,11% | ₫109,36T | ||
![]() FF | 0,0779₫1.795,6729 | ₫909,02B | -0,07% | 0,0779-0,07% | ₫4,2T | ||
![]() BSU | 0,07180₫1.655,06180 | ₫756,45B | -4,16% | 0,07180-4,16% | ₫278,05B | ||
![]() RAVE | 0,2623₫6.046,2773 | ₫752,47B | -9,12% | 0,2623-9,12% | ₫1,44T | ||
![]() BULLA | 0,04056₫934,94856 | ₫736,85B | -8,79% | 0,04056-8,79% | ₫261,78B | ||
![]() PIPPIN | 0,76646₫17.667,66946 | ₫668,93B | +5,47% | 0,76646+5,47% | ₫17,66T | ||
![]() POWER | 0,35634₫8.213,99334 | ₫629,37B | -21,82% | 0,35634-21,82% | ₫1,72T | ||
![]() TRUMP | 3,2905₫75.849,3155 | ₫400,79B | -3,52% | 3,2905-3,52% | ₫15,16T | ||
![]() XAUt | 5.109,1₫117.769.864,1 | ₫390,7B | -1,11% | 5.109,1-1,11% | ₫61,33T | ||
![]() PUMP | 0,001761₫40,592811 | ₫383,39B | -7,96% | 0,001761-7,96% | ₫23,95T | ||
![]() CYS | 0,3802₫8.763,9902 | ₫329B | -3,47% | 0,3802-3,47% | ₫1,4T | ||
![]() H | 0,13885₫3.200,63135 | ₫322,49B | -11,91% | 0,13885-11,91% | ₫5,84T | ||
![]() COLLECT | 0,05417₫1.248,67267 | ₫319,32B | +30,89% | 0,05417+30,89% | ₫670,64B | ||
![]() USD1 | 0,9993₫23.034,8643 | ₫290,64B | +0,13% | 0,9993+0,13% | ₫109,33T | ||
![]() SKR | 0,02569₫592,18019 | ₫257,26B | +37,53% | 0,02569+37,53% | ₫3,37T | ||
![]() JLP | 3,4646₫79.862,4946 | ₫247,55B | -2,58% | 3,4646-2,58% | ₫24,9T |



















