Chỉ số Sợ hãi & Tham lam
Sợ hãi cực độ
Chi tiết thanh lý
-17,55%
₫4,73T
Chỉ số Mùa Altcoin
33/100
Mùa Bitcoin
Mùa Altcoin
Đường trung bình động RSI
37,30
Yếu
Bán quá mức
Quá mua
Phân phối biến động giá
Tăng 664
Giảm giá 1.722
Lớp 1 (L1)
-1,13%



+64
ESP+108,99%
Startup
-0,24%



+68
SLC+29,38%
Margin
-3,10%



IRIS+18,49%
TRY Stablecoin
-3,80%



XVG+5,21%
USD Stablecoin
-2,74%



+16
PAXG+0,54%
Meme
-4,45%



PHIL+30,30%
Cryptocurrency
-2,83%



+17
STEEM+28,65%
Nền tảng hợp đồng thông minh
-3,31%



+55
PLIAN+8,64%
Tài chính phi tập trung (DeFi)
-2,93%



TRIA+25,04%
Hệ sinh thái Solana
-3,65%



+74
PORT+5,26%
Stablecoin
-0,36%



+14
PAXG+0,54%
Hệ sinh thái BNB Chain
-2,50%



WWY+24,59%
Stocks
-1,31%



ABBVX+6,47%
AIBIGDATA
-2,76%



SYLO+14,72%
Metals
+0,25%



+8
SLVON+1,68%
Chinese
-11,63%



+5
币安人生-4,34%
Forex
0,00%



GBPUSD0,00%
Xem thêm
Tên | Giá mới nhất | Thời gian niêm yết | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Khối lượng 24h | Vốn hóa thị trường | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KIMCHI | 0,0006221₫14,3400271 | 2026/02/1702:26:47 | -58,87% | 0,0006221-58,87% | ₫22,87B | ₫14,34B | ||
![]() COREJS | 0,0001013₫2,3350663 | 2026/02/2202:10:48 | -18,30% | 0,0001013-18,30% | ₫6,76B | ₫2,33B | ||
![]() OASIS | 0,8583₫19.784,6733 | 2026/02/2402:22:45 | +0,17% | 0,8583+0,17% | ₫2,53B | ₫1,97T | ||
![]() FREEDOM | 0,0001151₫2,6531701 | 2026/02/1902:42:32 | -25,97% | 0,0001151-25,97% | ₫2,08B | ₫2,65B | ||
![]() IMAGINE | 0,0000247₫0,5693597 | 2026/02/2202:10:09 | -59,72% | 0,0000247-59,72% | ₫1,25B | ₫570,97M | ||
![]() GOODBOY | 0,0000128₫0,2950528 | 2026/02/2002:39:10 | -19,68% | 0,0000128-19,68% | ₫224,03M | ₫295,08M |





