Chỉ số Sợ hãi & Tham lam
Sợ hãi cực độ
Chi tiết thanh lý
-17,55%
₫4,73T
Chỉ số Mùa Altcoin
33/100
Mùa Bitcoin
Mùa Altcoin
Đường trung bình động RSI
37,30
Yếu
Bán quá mức
Quá mua
Phân phối biến động giá
Tăng 669
Giảm giá 1.718
Lớp 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Tài chính phi tập trung (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
TRY Stablecoin
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Nền tảng hợp đồng thông minh
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Hệ sinh thái Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Hệ sinh thái BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Stablecoin
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Xem thêm
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Khối lượng 24h | Vốn hóa thị trường | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FELIX | 2,31715152₫53.412,65968752 | +9576878,51% | 2,31715152+9576878,51% | ₫3,12B | ₫5150,41T | ||
![]() doginme | 0,0191506₫441,4404806 | +18442,73% | 0,0191506+18442,73% | ₫652,17M | ₫29,84T | ||
![]() START | 0,0000028₫0,0645428 | +158,01% | 0,0000028+158,01% | ₫9,68K | ₫65,13M | ||
![]() Pigeon | 0,0023640₫54,4925640 | +126,22% | 0,0023640+126,22% | ₫10,58B | ₫54,48B | ||
![]() Chud | 0,0003132₫7,2195732 | +110,09% | 0,0003132+110,09% | ₫982,04M | ₫7,21B | ||
![]() SLONANA | 0,0000360₫0,8298360 | +107,91% | 0,0000360+107,91% | ₫2,16B | ₫829,45M | ||
![]() BASED | 0,000018₫0,414918 | +100,88% | 0,000018+100,88% | ₫2,13M | ₫437,73M | ||
![]() ZACHXBT | 0,0000133₫0,3065783 | +91,05% | 0,0000133+91,05% | ₫1,73B | ₫307,54M | ||
![]() 4Ball | 0,003497₫80,609347 | +71,50% | 0,003497+71,50% | ₫8,65B | ₫80,62B | ||
![]() TOILET | 0,0000723₫1,6665873 | +68,69% | 0,0000723+68,69% | ₫348,29M | ₫1,66B | ||
![]() joobi | 0,000027₫0,622377 | +57,65% | 0,000027+57,65% | ₫27,05M | ₫625,75M | ||
![]() BWT | 0,0001080₫2,4895080 | +52,65% | 0,0001080+52,65% | ₫447,07M | ₫2,49B | ||
![]() Simpson | 0,0{13}31977₫0,0{9}737101827 | +44,33% | 0,0{13}31977+44,33% | ₫1,12M | ₫309,58M | ||
![]() TYLER | 0,0000046₫0,1060346 | +43,01% | 0,0000046+43,01% | ₫21,39M | ₫107,82M | ||
![]() SKR | 0,02577₫594,02427 | +40,95% | 0,02577+40,95% | ₫242,72B | ₫3,38T | ||
![]() COGSEC | 0,0000103₫0,2374253 | +40,85% | 0,0000103+40,85% | ₫72,36M | ₫238,46M | ||
![]() testicle | 0,003564₫82,153764 | +40,48% | 0,003564+40,48% | ₫21,9B | ₫82,15B | ||
![]() POWER | 0,59054₫13.612,53754 | +34,80% | 0,59054+34,80% | ₫446,98B | ₫2,85T | ||
![]() PHIL | 0,000552₫12,724152 | +31,36% | 0,000552+31,36% | ₫1,58B | ₫12,74B | ||
![]() 以太人生 | 0,0000106₫0,2443406 | +31,00% | 0,0000106+31,00% | ₫94,28M | ₫246,06M |



















