Chỉ số Sợ hãi & Tham lam
Sợ hãi cực độ
Chi tiết thanh lý
-15,01%
₫4,87T
Chỉ số Mùa Altcoin
34/100
Mùa Bitcoin
Mùa Altcoin
Đường trung bình động RSI
37,43
Yếu
Bán quá mức
Quá mua
Phân phối biến động giá
Tăng 678
Giảm giá 1.714
Lớp 1 (L1)
-1,31%



+64
ESP+108,48%
Margin
-3,25%



POLC+45,05%
TRY Stablecoin
-3,80%



XVG+5,21%
USD Stablecoin
-2,92%



+16
DAI+0,12%
Meme
-4,83%



PHIL+31,57%
Nền tảng hợp đồng thông minh
-3,67%



+55
PLIAN+8,64%
Cryptocurrency
-3,24%



+17
STEEM+21,00%
Tài chính phi tập trung (DeFi)
-3,07%



ENSO+17,43%
Hệ sinh thái Solana
-3,53%



+74
AQA+10,72%
Stablecoin
-0,22%



+14
USD1+0,28%
Hệ sinh thái BNB Chain
-2,56%



POLC+45,05%
Stocks
-1,37%



AMDON+9,22%
AIBIGDATA
-2,71%



SYLO+22,36%
Metals
+0,10%



+8
SLVON+1,50%
Forex
0,00%



GBPUSD0,00%
Chinese
-10,83%



+5
币安人生-0,96%
Exchange Tokens
-3,40%



+11
ZND+0,12%
Xem thêm
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Khối lượng 24h | Vốn hóa thị trường | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aiden | 0,0000706₫1,6274006 | +30,27% | 0,0000706+30,27% | ₫166,83M | ₫1,61B | ||
![]() TYLER | 0,0000053₫0,1221703 | +28,39% | 0,0000053+28,39% | ₫24,98M | ₫123,65M | ||
![]() PPX | 0,00007₫1,61357 | +28,15% | 0,00007+28,15% | ₫922,04 | ₫166,58M | ||
![]() hoodrat | 0,000009₫0,207459 | +27,48% | 0,000009+27,48% | ₫31,76M | ₫208,42M | ||
![]() DIGI | 0,0000042₫0,0968142 | +27,28% | 0,0000042+27,28% | ₫334,36M | ₫9,79B | ||
![]() BUBBLE | 0,000021₫0,484071 | +25,49% | 0,000021+25,49% | ₫306,89M | ₫503,71M | ||
![]() DMP | 0,0000108₫0,2489508 | +24,99% | 0,0000108+24,99% | ₫342,99K | ₫251,02M | ||
![]() PLB | 0,0002025₫4,6678275 | +24,82% | 0,0002025+24,82% | ₫180,34M | ₫4,66B | ||
![]() PIGEON | 0,000256₫5,901056 | +24,31% | 0,000256+24,31% | ₫2,93B | ₫5,91B | ||
![]() DOG | 0,0004709₫10,8547159 | +23,97% | 0,0004709+23,97% | ₫1,19B | ₫10,85B | ||
![]() Freedom of Money | 0,0000737₫1,6988587 | +22,91% | 0,0000737+22,91% | ₫83,15M | ₫1,7B | ||
![]() ORGO | 0,003496₫80,586296 | +21,48% | 0,003496+21,48% | ₫2,76B | ₫40,29B | ||
![]() KORI | 0,0014102₫32,5065202 | +20,13% | 0,0014102+20,13% | ₫2,06B | ₫32,5B | ||
![]() learing | 0,000021₫0,484071 | +20,00% | 0,000021+20,00% | ₫19,97M | ₫504,88M | ||
![]() AIN | 0,04121₫949,93171 | +19,06% | 0,04121+19,06% | ₫7,05B | ₫176,03B | ||
![]() dreams | 0,00760₫175,18760 | +18,47% | 0,00760+18,47% | ₫4,35B | ₫148,82B | ||
![]() XACH | 0,0000149₫0,3434599 | +17,89% | 0,0000149+17,89% | ₫3,27M | ₫345,53M | ||
![]() MF | 0,0134₫308,8834 | +17,78% | 0,0134+17,78% | ₫2,26B | ₫57,29B | ||
![]() VELVET | 0,09527₫2.196,06877 | +17,73% | 0,09527+17,73% | ₫15,38B | ₫529,11B | ||
![]() DANKDOGE | 0,0000171₫0,3941721 | +17,61% | 0,0000171+17,61% | ₫48,94M | ₫386,5M |



















