Chỉ số Sợ hãi & Tham lam
Sợ hãi cực độ
Chi tiết thanh lý
-14,90%
₫4,88T
Chỉ số Mùa Altcoin
34/100
Mùa Bitcoin
Mùa Altcoin
Đường trung bình động RSI
37,43
Yếu
Bán quá mức
Quá mua
Phân phối biến động giá
Tăng 672
Giảm giá 1.719
Lớp 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Tài chính phi tập trung (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
TRY Stablecoin
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Nền tảng hợp đồng thông minh
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Hệ sinh thái Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Hệ sinh thái BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Stablecoin
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Xem thêm
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Khối lượng 24h | Vốn hóa thị trường | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PRO | 0,000125₫2,881375 | +8,48% | 0,000125+8,48% | ₫147,99M | ₫2,9B | ||
![]() Nosey | 0,0000103₫0,2374253 | +8,42% | 0,0000103+8,42% | ₫2,74M | ₫239,41M | ||
![]() XNY | 0,005448₫125,581848 | +8,41% | 0,005448+8,41% | ₫10,4B | ₫313,97B | ||
![]() StrSzn | 0,000181₫4,172231 | +8,39% | 0,000181+8,39% | ₫11,68M | ₫4,19B | ||
![]() CECE | 0,0000077₫0,1774927 | +8,27% | 0,0000077+8,27% | ₫47,25K | ₫178,78M | ||
![]() Teresa | 0,0000028₫0,0645428 | +8,25% | 0,0000028+8,25% | ₫29,96K | ₫64,93M | ||
![]() RIVER | 8,5566₫197.238,1866 | +8,23% | 8,5566+8,23% | ₫153,24B | ₫3,86T | ||
![]() NEO | 0,0000289₫0,6661739 | +8,19% | 0,0000289+8,19% | ₫22,76M | ₫666,02M | ||
![]() TREMOR | 0,0000129₫0,2973579 | +8,11% | 0,0000129+8,11% | ₫38,61M | ₫298,99M | ||
![]() ZAMA | 0,02303₫530,86453 | +7,98% | 0,02303+7,98% | ₫142,31B | ₫1,16T | ||
![]() GPT-5 | 0,0000032₫0,0737632 | +7,95% | 0,0000032+7,95% | ₫2,76K | ₫74,85M | ||
![]() NIKITA | 0,0000204₫0,4702404 | +7,94% | 0,0000204+7,94% | ₫19,4M | ₫471,68M | ||
![]() unemployed | 0,0000053₫0,1221703 | +7,86% | 0,0000053+7,86% | ₫1,84K | ₫122,39M | ||
![]() NOBODY | 0,004945₫113,987195 | +7,71% | 0,004945+7,71% | ₫1,54B | ₫107,39B | ||
![]() gork | 0,00094₫21,66794 | +7,70% | 0,00094+7,70% | ₫189M | ₫21,78B | ||
![]() BITCHAT | 0,0000029₫0,0668479 | +7,63% | 0,0000029+7,63% | ₫3,91K | ₫67M | ||
![]() ELDE | 0,0009₫20,7459 | +7,61% | 0,0009+7,61% | ₫241,59M | ₫4,5B | ||
![]() HODL | 0,000013₫0,299663 | +7,61% | 0,000013+7,61% | ₫7,75M | ₫313,71M | ||
![]() glub | 0,0000046₫0,1060346 | +7,59% | 0,0000046+7,59% | ₫137,61K | ₫106,97M | ||
![]() FUCK | 0,0000037₫0,0852887 | +7,50% | 0,0000037+7,50% | ₫230,51 | ₫85,43M |



















