Chỉ số Sợ hãi & Tham lam
Sợ hãi cực độ
Chi tiết thanh lý
-14,90%
₫4,88T
Chỉ số Mùa Altcoin
34/100
Mùa Bitcoin
Mùa Altcoin
Đường trung bình động RSI
37,43
Yếu
Bán quá mức
Quá mua
Phân phối biến động giá
Tăng 678
Giảm giá 1.713
Lớp 1 (L1)
-1,31%



+64
ESP+108,48%
Margin
-3,25%



POLC+45,05%
TRY Stablecoin
-3,80%



XVG+5,21%
USD Stablecoin
-2,92%



+16
DAI+0,12%
Meme
-4,83%



PHIL+31,57%
Nền tảng hợp đồng thông minh
-3,67%



+55
PLIAN+8,64%
Cryptocurrency
-3,24%



+17
STEEM+21,00%
Tài chính phi tập trung (DeFi)
-3,07%



ENSO+17,43%
Hệ sinh thái Solana
-3,53%



+74
AQA+10,72%
Stablecoin
-0,22%



+14
USD1+0,28%
Hệ sinh thái BNB Chain
-2,56%



POLC+45,05%
Stocks
-1,37%



AMDON+9,22%
AIBIGDATA
-2,71%



SYLO+22,36%
Metals
+0,10%



+8
SLVON+1,50%
Forex
0,00%



GBPUSD0,00%
Chinese
-10,83%



+5
币安人生-0,96%
Exchange Tokens
-3,40%



+11
ZND+0,12%
Xem thêm
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Khối lượng 24h | Vốn hóa thị trường | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FUCK | 0,0000037₫0,0852887 | +7,50% | 0,0000037+7,50% | ₫230,51 | ₫85,43M | ||
![]() POLYBEE | 0,0000052₫0,1198652 | +7,44% | 0,0000052+7,44% | ₫8,43M | ₫121,08M | ||
![]() BBI | 0,0000036₫0,0829836 | +7,35% | 0,0000036+7,35% | ₫4,04M | ₫84,57M | ||
![]() DOGE-1 | 0,00000501₫0,11548551 | +7,28% | 0,00000501+7,28% | ₫35,72M | ₫11,55B | ||
![]() FROGE | 0,0{8}1639₫0,000037780589 | +7,26% | 0,0{8}1639+7,26% | ₫311M | ₫24,54B | ||
![]() pump | 0,0000051₫0,1175601 | +7,23% | 0,0000051+7,23% | ₫3,22K | ₫118,12M | ||
![]() UAI | 0,2413₫5.562,2063 | +7,20% | 0,2413+7,20% | ₫13,66B | ₫1,32T | ||
![]() GLDNY | 0,05113₫1.178,59763 | +7,08% | 0,05113+7,08% | ₫14,02B | ₫1,17T | ||
![]() STRAWHAT | 0,0000073₫0,1682723 | +7,06% | 0,0000073+7,06% | ₫7,23M | ₫167,91M | ||
![]() EFLOKI | 0,00000000₫0,00000000 | +6,94% | 0,00000000+6,94% | ₫11,9M | ₫41,46M | ||
![]() SOLBISCUIT | 0,0000880₫2,0284880 | +6,90% | 0,0000880+6,90% | ₫152,9M | ₫2,02B | ||
![]() PINGPONG | 0,00124₫28,58324 | +6,89% | 0,00124+6,89% | ₫568,65M | ₫6,79B | ||
![]() $STORM | 0,0000034₫0,0783734 | +6,78% | 0,0000034+6,78% | ₫132,31K | ₫79,37M | ||
![]() CTD | 0,000056₫1,290856 | +6,78% | 0,000056+6,78% | ₫3,37M | ₫1,3B | ||
![]() VON | 0,00002327₫0,53639677 | +6,76% | 0,00002327+6,76% | ₫7,66M | ₫270,04B | ||
![]() WILD | 0,0265₫610,8515 | +6,68% | 0,0265+6,68% | ₫183,91M | ₫293,79B | ||
![]() Aurahouse | 0,0000037₫0,0852887 | +6,66% | 0,0000037+6,66% | ₫922,04 | ₫87,1M | ||
![]() ECT | 0,0000015₫0,0345765 | +6,63% | 0,0000015+6,63% | ₫1,6M | ₫36,3M | ||
![]() AP | 0,00015₫3,45765 | +6,62% | 0,00015+6,62% | ₫84,39M | ₫3,58B | ||
![]() SORA | 0,0000953₫2,1967603 | +6,58% | 0,0000953+6,58% | ₫101,67M | ₫2,19B |



















