Chỉ số Sợ hãi & Tham lam
Sợ hãi cực độ
Chi tiết thanh lý
-14,90%
₫4,88T
Chỉ số Mùa Altcoin
34/100
Mùa Bitcoin
Mùa Altcoin
Đường trung bình động RSI
37,43
Yếu
Bán quá mức
Quá mua
Phân phối biến động giá
Tăng 672
Giảm giá 1.719
Lớp 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Tài chính phi tập trung (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
TRY Stablecoin
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Nền tảng hợp đồng thông minh
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Hệ sinh thái Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Hệ sinh thái BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Stablecoin
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Xem thêm
Tên | Giá mới nhất | Vốn hóa thị trường | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Khối lượng 24h | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PALS | 34,069137₫785.327,676987 | ₫785,32T | -48,81% | 34,069137-48,81% | ₫2,58M | ||
![]() LINK | 8,12₫187.174,12 | ₫132,67T | -3,98% | 8,12-3,98% | ₫163,21B | ||
![]() ChainLink | 8,06₫185.791,06 | ₫131,64T | -4,48% | 8,06-4,48% | ₫3,79B | ||
![]() USD1 | 0,99943₫23.037,86093 | ₫109,34T | +0,13% | 0,99943+0,13% | ₫1,07T | ||
![]() USD1 | 0,9993₫23.034,8643 | ₫109,34T | +0,14% | 0,9993+0,14% | ₫290,65B | ||
![]() WLFI | 0,1076₫2.480,2876 | ₫68,63T | -4,33% | 0,1076-4,33% | ₫18,36B | ||
![]() WLFI | 0,1073₫2.473,3723 | ₫68,42T | -4,44% | 0,1073-4,44% | ₫2,48B | ||
![]() XAUt | 5.116,1₫117.931.221,1 | ₫61,42T | -1,09% | 5.116,1-1,09% | ₫390,82B | ||
![]() M | 1,39010₫32.043,19510 | ₫55,72T | -1,63% | 1,39010-1,63% | ₫573,07M | ||
![]() PAXG | 5.151,2₫118.740.311,2 | ₫54,55T | -1,11% | 5.151,2-1,11% | ₫153,65B | ||
![]() ASTER | 0,6876₫15.849,8676 | ₫38,91T | -1,00% | 0,6876-1,00% | ₫194,53B | ||
![]() PEPE | 0,00000390₫0,08989890 | ₫37,21T | -4,14% | 0,00000390-4,14% | ₫21,09B | ||
![]() JLP | 3,4633₫79.832,5283 | ₫24,89T | -2,66% | 3,4633-2,66% | ₫247,57B | ||
![]() PUMP | 0,001758₫40,523658 | ₫23,91T | -8,08% | 0,001758-8,08% | ₫383,4B | ||
![]() NIGHT | 0,05623₫1.296,15773 | ₫21,52T | -7,30% | 0,05623-7,30% | ₫3,05B | ||
![]() GT | 6,61101₫152.390,39151 | ₫17,88T | -5,40% | 6,61101-5,40% | ₫975,39M | ||
![]() PIPPIN | 0,76615₫17.660,52365 | ₫17,65T | +5,57% | 0,76615+5,57% | ₫669,06B | ||
![]() TRUMP | 3,2854₫75.731,7554 | ₫15,14T | -3,50% | 3,2854-3,50% | ₫401,26B | ||
![]() ARB | 0,0909₫2.095,3359 | ₫12,21T | -3,09% | 0,0909-3,09% | ₫99,56B | ||
![]() STABLE | 0,02857₫658,56707 | ₫11,85T | +1,56% | 0,02857+1,56% | ₫124,37B |



















