Chỉ số Sợ hãi & Tham lam
Sợ hãi cực độ
Chi tiết thanh lý
-14,90%
₫4,88T
Chỉ số Mùa Altcoin
34/100
Mùa Bitcoin
Mùa Altcoin
Đường trung bình động RSI
37,43
Yếu
Bán quá mức
Quá mua
Phân phối biến động giá
Tăng 672
Giảm giá 1.719
Lớp 1 (L1)
-1,31%



+64
ESP+108,48%
Margin
-3,25%



POLC+45,05%
TRY Stablecoin
-3,80%



XVG+5,21%
USD Stablecoin
-2,92%



+16
DAI+0,12%
Meme
-4,83%



PHIL+31,57%
Nền tảng hợp đồng thông minh
-3,67%



+55
PLIAN+8,64%
Cryptocurrency
-3,24%



+17
STEEM+21,00%
Tài chính phi tập trung (DeFi)
-3,07%



ENSO+17,43%
Hệ sinh thái Solana
-3,53%



+74
AQA+10,72%
Stablecoin
-0,22%



+14
USD1+0,28%
Hệ sinh thái BNB Chain
-2,56%



POLC+45,05%
Stocks
-1,37%



AMDON+9,22%
AIBIGDATA
-2,71%



SYLO+22,36%
Metals
+0,10%



+8
SLVON+1,50%
Forex
0,00%



GBPUSD0,00%
Chinese
-10,83%



+5
币安人生-0,96%
Exchange Tokens
-3,40%



+11
ZND+0,12%
Xem thêm
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Khối lượng 24h | Vốn hóa thị trường | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PegeCoin | 0,000008₫0,184408 | +10,56% | 0,000008+10,56% | ₫97,5K | ₫194,73M | ||
![]() THUMIO | 0,0000022₫0,0507122 | +10,50% | 0,0000022+10,50% | ₫47,71K | ₫52,1M | ||
![]() BUBBLE | 0,0000439₫1,0119389 | +10,31% | 0,0000439+10,31% | ₫224,53M | ₫1,01B | ||
![]() MCH | 0,000033₫0,760683 | +9,94% | 0,000033+9,94% | ₫642,89K | ₫185,45M | ||
![]() BUNKER | 0,000248₫5,716648 | +9,83% | 0,000248+9,83% | ₫148,15M | ₫5,71B | ||
![]() PARTY | 0,0000040₫0,0922040 | +9,82% | 0,0000040+9,82% | ₫1,77M | ₫83,86M | ||
![]() 自由人生 | 0,0000112₫0,2581712 | +9,81% | 0,0000112+9,81% | ₫340,81M | ₫260,08M | ||
![]() Squeeze | 0,000008₫0,184408 | +9,79% | 0,000008+9,79% | ₫6,16M | ₫188,76M | ||
![]() monkeygun | 0,0000129₫0,2973579 | +9,55% | 0,0000129+9,55% | ₫2,14B | ₫298,03M | ||
![]() parkify | 0,0000035₫0,0806785 | +9,51% | 0,0000035+9,51% | ₫33,88K | ₫82,12M | ||
![]() LAMBO | 0,0000063₫0,1452213 | +9,03% | 0,0000063+9,03% | ₫1,1M | ₫146,55M | ||
![]() SIREN | 0,3040₫7.007,5040 | +8,94% | 0,3040+8,94% | ₫31,22B | ₫5,1T | ||
![]() WhiteWhale | 0,0558970₫1.288,4817470 | +8,85% | 0,0558970+8,85% | ₫22,42B | ₫1,28T | ||
![]() SWIF | 0,000064₫1,475264 | +8,71% | 0,000064+8,71% | ₫422,98K | ₫1,3B | ||
![]() coin | 0,000003₫0,069153 | +8,68% | 0,000003+8,68% | ₫5,53K | ₫84,78M | ||
![]() LMAO! | 0,0010732₫24,7383332 | +8,62% | 0,0010732+8,62% | ₫953,84M | ₫24,73B | ||
![]() RIVER | 8,5782₫197.736,0882 | +8,56% | 8,5782+8,56% | ₫153,37B | ₫3,87T | ||
![]() hedge | 0,0000152₫0,3503752 | +8,56% | 0,0000152+8,56% | ₫129M | ₫352,52M | ||
![]() PATRIOT | 0,0001708₫3,9371108 | +8,55% | 0,0001708+8,55% | ₫1,84M | ₫3,93B | ||
![]() TIMI | 0,00073₫16,82723 | +8,54% | 0,00073+8,54% | ₫168,09M | ₫6,2B |



















