Chỉ số Sợ hãi & Tham lam
Sợ hãi cực độ
Chi tiết thanh lý
-14,90%
₫4,88T
Chỉ số Mùa Altcoin
34/100
Mùa Bitcoin
Mùa Altcoin
Đường trung bình động RSI
37,43
Yếu
Bán quá mức
Quá mua
Phân phối biến động giá
Tăng 678
Giảm giá 1.713
Lớp 1 (L1)
-1,31%



+64
ESP+108,48%
Margin
-3,25%



POLC+45,05%
TRY Stablecoin
-3,80%



XVG+5,21%
USD Stablecoin
-2,92%



+16
DAI+0,12%
Meme
-4,83%



PHIL+31,57%
Nền tảng hợp đồng thông minh
-3,67%



+55
PLIAN+8,64%
Cryptocurrency
-3,24%



+17
STEEM+21,00%
Tài chính phi tập trung (DeFi)
-3,07%



ENSO+17,43%
Hệ sinh thái Solana
-3,53%



+74
AQA+10,72%
Stablecoin
-0,22%



+14
USD1+0,28%
Hệ sinh thái BNB Chain
-2,56%



POLC+45,05%
Stocks
-1,37%



AMDON+9,22%
AIBIGDATA
-2,71%



SYLO+22,36%
Metals
+0,10%



+8
SLVON+1,50%
Forex
0,00%



GBPUSD0,00%
Chinese
-10,83%



+5
币安人生-0,96%
Exchange Tokens
-3,40%



+11
ZND+0,12%
Xem thêm
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Khối lượng 24h | Vốn hóa thị trường | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAIR | 0,00001₫0,23051 | +17,58% | 0,00001+17,58% | ₫1,15K | ₫365,84M | ||
![]() SOL | 0,001246₫28,721546 | +17,41% | 0,001246+17,41% | ₫1,37B | ₫23,97B | ||
![]() VAT | 0,00000₫0,00000 | +17,11% | 0,00000+17,11% | ₫408,49M | ₫127,9M | ||
![]() KASH | 0,000002₫0,046102 | +17,07% | 0,000002+17,07% | ₫9,59M | ₫65,05M | ||
![]() ELIZABETH | 0,0000308₫0,7099708 | +16,45% | 0,0000308+16,45% | ₫36,17M | ₫501,16M | ||
![]() ARISTO | 0,000108₫2,489508 | +16,37% | 0,000108+16,37% | ₫17,8M | ₫2,51B | ||
![]() BELLSACK | 0,0000027₫0,0622377 | +16,30% | 0,0000027+16,30% | ₫3,68K | ₫63,92M | ||
![]() GOLD | 0,0000115₫0,2650865 | +16,27% | 0,0000115+16,27% | ₫5,77M | ₫265,56M | ||
![]() ENSO | 2,2692₫52.307,3292 | +15,90% | 2,2692+15,90% | ₫85,87B | ₫1,07T | ||
![]() LISA | 0,0059₫136,0009 | +15,77% | 0,0059+15,77% | ₫689,8M | ₫29,42B | ||
![]() 币安萌芽 | 0,0000119₫0,2743069 | +15,57% | 0,0000119+15,57% | ₫27,2M | ₫276,24M | ||
![]() RNBW | 0,02161₫498,13211 | +15,40% | 0,02161+15,40% | ₫4,66B | ₫89,67B | ||
![]() ELIZA TOWN | 0,0000582₫1,3415682 | +15,11% | 0,0000582+15,11% | ₫130,69M | ₫1,32B | ||
![]() ZACK | 0,0000140₫0,3227140 | +14,69% | 0,0000140+14,69% | ₫39,46M | ₫324,15M | ||
![]() Alon | 0,0000105₫0,2420355 | +14,15% | 0,0000105+14,15% | ₫1,38K | ₫242,36M | ||
![]() GRU | 0,0000030₫0,0691530 | +13,31% | 0,0000030+13,31% | ₫5,27M | ₫70,62M | ||
![]() COMET | 0,000009₫0,207459 | +13,29% | 0,000009+13,29% | ₫12,08M | ₫214,31M | ||
![]() FIREBALL | 0,0000144₫0,3319344 | +13,12% | 0,0000144+13,12% | ₫306,34K | ₫279,65M | ||
![]() CINEMA | 0,0000031₫0,0714581 | +13,05% | 0,0000031+13,05% | ₫3,7M | ₫71,6M | ||
![]() CLANKER | 0,000793₫18,279443 | +12,99% | 0,000793+12,99% | ₫960,61M | ₫18,27B |



















