Chỉ số Sợ hãi & Tham lam
Sợ hãi cực độ
Chi tiết thanh lý
-14,90%
₫4,88T
Chỉ số Mùa Altcoin
34/100
Mùa Bitcoin
Mùa Altcoin
Đường trung bình động RSI
37,43
Yếu
Bán quá mức
Quá mua
Phân phối biến động giá
Tăng 678
Giảm giá 1.713
Lớp 1 (L1)
-1,31%



+64
ESP+108,48%
Margin
-3,25%



POLC+45,05%
TRY Stablecoin
-3,80%



XVG+5,21%
USD Stablecoin
-2,92%



+16
DAI+0,12%
Meme
-4,83%



PHIL+31,57%
Nền tảng hợp đồng thông minh
-3,67%



+55
PLIAN+8,64%
Cryptocurrency
-3,24%



+17
STEEM+21,00%
Tài chính phi tập trung (DeFi)
-3,07%



ENSO+17,43%
Hệ sinh thái Solana
-3,53%



+74
AQA+10,72%
Stablecoin
-0,22%



+14
USD1+0,28%
Hệ sinh thái BNB Chain
-2,56%



POLC+45,05%
Stocks
-1,37%



AMDON+9,22%
AIBIGDATA
-2,71%



SYLO+22,36%
Metals
+0,10%



+8
SLVON+1,50%
Forex
0,00%



GBPUSD0,00%
Chinese
-10,83%



+5
币安人生-0,96%
Exchange Tokens
-3,40%



+11
ZND+0,12%
Xem thêm
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Khối lượng 24h | Vốn hóa thị trường | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Samara | 0,000024₫0,553224 | +12,81% | 0,000024+12,81% | ₫79,36M | ₫572,93M | ||
![]() Siri | 0,000003₫0,069153 | +12,73% | 0,000003+12,73% | ₫1,34M | ₫85,29M | ||
![]() WOJAK | 0,000219₫5,048169 | +12,64% | 0,000219+12,64% | ₫154,04M | ₫4,54B | ||
![]() 草根文化 | 0,000595₫13,715345 | +12,62% | 0,000595+12,62% | ₫2B | ₫13,72B | ||
![]() FAFO | 0,000096₫2,212896 | +12,50% | 0,000096+12,50% | ₫268,61M | ₫2,21B | ||
![]() ROAM | 0,0223₫514,0373 | +12,27% | 0,0223+12,27% | ₫2,29B | ₫153,07B | ||
![]() SLONANA | 0,0000189₫0,4356639 | +12,19% | 0,0000189+12,19% | ₫2,54B | ₫436,7M | ||
![]() DMC | 0,001146₫26,416446 | +12,07% | 0,001146+12,07% | ₫1,27B | ₫141,43B | ||
![]() SIGIL | 0,0000491₫1,1318041 | +11,86% | 0,0000491+11,86% | ₫417,79M | ₫1,13B | ||
![]() SOMBRERO | 0,0000384₫0,8851584 | +11,56% | 0,0000384+11,56% | ₫188,68M | ₫883,11M | ||
![]() SXT | 0,02397₫552,53247 | +11,36% | 0,02397+11,36% | ₫71,45K | ₫43,7B | ||
![]() DAM | 0,0214₫493,2914 | +11,34% | 0,0214+11,34% | ₫3,28B | ₫98,91B | ||
![]() ARTX | 0,0839₫1.933,9789 | +11,28% | 0,0839+11,28% | ₫170,36B | ₫113,71B | ||
![]() X | 0,01597₫368,12447 | +11,24% | 0,01597+11,24% | ₫689,79M | ₫55,22B | ||
![]() Lulu | 0,0000030₫0,0691530 | +11,13% | 0,0000030+11,13% | ₫6,45K | ₫69,96M | ||
![]() GUA | 0,18039₫4.158,16989 | +11,08% | 0,18039+11,08% | ₫106,42B | ₫187,12B | ||
![]() ZEUS | 0,0{9}22₫0,00000507122 | +10,98% | 0,0{9}22+10,98% | ₫63,41M | ₫2,22B | ||
![]() FACTORY | 0,0000066₫0,1521366 | +10,86% | 0,0000066+10,86% | ₫68,97M | ₫151,14M | ||
![]() PEPE | 0,00015₫3,45765 | +10,70% | 0,00015+10,70% | ₫76,7M | ₫3,47B | ||
![]() VIVA | 0,001281₫29,528331 | +10,61% | 0,001281+10,61% | ₫268,19M | ₫29,54B |



















