Khối lượng on-chain
+0,29%₫135,75T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ₫64,75M0,0000028172 | 0,00% | 0,00000281720,00% | ₫121,21M | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | ₫26,31B0,01141 | -4,58% | 0,01141-4,58% | ₫7,82B | ₫71,5M | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | ₫734,09B0,01338 | -7,05% | 0,01338-7,05% | ₫15,87B | ₫334,6M | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ₫131,36M0,0000057083 | -3,38% | 0,0000057083-3,38% | ₫153,24M | ₫206,04K | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | ₫13,72B0,0005953 | +11,37% | 0,0005953+11,37% | ₫2,61B | ₫2,28B | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ₫122,39M0,0000053133 | 0,00% | 0,00000531330,00% | ₫116,91M | -- | ||
![]() PUSH F228....pump | ₫75,44M0,0000032754 | 0,00% | 0,00000327540,00% | ₫119,89M | -- | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ₫106,45M0,0000046226 | 0,00% | 0,00000462260,00% | ₫175,04M | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₫13,33B0,00000578 | -4,41% | 0,00000578-4,41% | ₫861,47M | ₫140,36M | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ₫21,00B0,02239 | +8,98% | 0,02239+8,98% | ₫1,56B | ₫2,26B | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ₫134,57M0,0000058500 | -2,78% | 0,0000058500-2,78% | ₫203,1M | ₫112,71K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ₫49,73B0,03902 | -6,91% | 0,03902-6,91% | ₫7,04B | ₫2,68B | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ₫382,04M0,00001691 | +21,01% | 0,00001691+21,01% | ₫254,87M | ₫58,84M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₫43,65B0,001893 | -0,04% | 0,001893-0,04% | ₫33,1B | ₫5,14T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₫3,73T47,99 | -0,03% | 47,99-0,03% | ₫107,86B | ₫1,23T | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ₫7,04B0,0003820 | +2,71% | 0,0003820+2,71% | ₫321,96M | ₫12,95M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ₫156,57M0,00000679 | +0,38% | 0,00000679+0,38% | ₫221,81M | ₫121,11K | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ₫93,35M0,0000040730 | -5,50% | 0,0000040730-5,50% | ₫133,02M | ₫534,78K |




























