Khối lượng on-chain
+0,29%₫135,75T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | ₫1,61T6,5038 | +3,49% | 6,5038+3,49% | ₫84,96B | ₫1,26B | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ₫536,55B8,15 | -0,53% | 8,15-0,53% | ₫15,74B | ₫4,79B | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ₫106,91B0,05179 | -1,23% | 0,05179-1,23% | ₫16,25B | ₫1,29B | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ₫444,57B0,06363 | +1,15% | 0,06363+1,15% | ₫4,27B | ₫374,15M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ₫455,25B0,00916 | -0,93% | 0,00916-0,93% | ₫134,54M | ₫112,33M | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ₫308,56B0,7537 | -3,80% | 0,7537-3,80% | ₫5,95B | ₫4,62B | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ₫21,42T0,0929 | +0,57% | 0,0929+0,57% | ₫15,66B | ₫106,73B | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ₫779,85B1,2161 | +3,25% | 1,2161+3,25% | ₫32,37B | ₫1,8B | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ₫1,59T2,2407 | +2,88% | 2,2407+2,88% | ₫2,95B | ₫5,34B |

















