Khối lượng on-chain
+0,29%₫135,75T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | ₫13,66B0,0005928 | +19,55% | 0,0005928+19,55% | ₫2,61B | ₫1,36B | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ₫20,96B0,02235 | +4,49% | 0,02235+4,49% | ₫1,56B | ₫2,23B | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ₫50,71B0,03980 | -0,64% | 0,03980-0,64% | ₫7,12B | ₫2,74B | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₫43,68B0,001895 | +0,05% | 0,001895+0,05% | ₫40,61B | ₫5,66T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₫3,74T48,02 | +0,03% | 48,02+0,03% | ₫93,53B | ₫955,99B | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ₫7,03B0,0003813 | -0,03% | 0,0003813-0,03% | ₫321,96M | ₫12,33M | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | ₫1,79B0,0000779 | +1,71% | 0,0000779+1,71% | ₫1,22B | ₫61,8M | ||
![]() REKT 0x20....d10c | ₫44,97B0,00000017092 | -6,03% | 0,00000017092-6,03% | ₫2,08B | ₫232,84M | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | ₫236,60M0,000010 | -3,66% | 0,000010-3,66% | ₫302,59M | ₫2,52M | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | ₫725,11M0,00003145 | +2,05% | 0,00003145+2,05% | ₫696,23M | ₫4,96M | ||
![]() Bin 0x58....7777 | ₫14,45B0,0006270 | +900,59% | 0,0006270+900,59% | ₫14,03K | ₫101,48B | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | ₫3,42T0,01484 | +2,79% | 0,01484+2,79% | ₫298,5M | ₫599,32M | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | ₫34,27B0,001486 | -1,72% | 0,001486-1,72% | ₫6,19B | ₫1,4B | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | ₫347,39B0,006028 | +9,73% | 0,006028+9,73% | ₫20,46B | ₫34,39B | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | ₫153,03M0,00000066388 | -39,51% | 0,00000066388-39,51% | ₫6,17M | ₫958,6K | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | ₫8,48B0,00001227 | -2,06% | 0,00001227-2,06% | ₫154,28M | ₫303,8M | ||
![]() F 0xc9....d3bb | ₫24,13B0,005555 | -0,45% | 0,005555-0,45% | ₫307,92M | ₫99,42B | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | ₫542,39M0,00002353 | -0,94% | 0,00002353-0,94% | ₫495,54M | ₫24,68M | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | ₫192,32M0,00000834 | -2,88% | 0,00000834-2,88% | ₫245,3M | ₫250,46K | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | ₫1,75T0,3809 | -0,68% | 0,3809-0,68% | ₫182,17B | ₫9,29B |




























