Coin hot
Không có dữ liệu
Tăng giá
Không có dữ liệu
Giảm
Không có dữ liệu
Giá XAUUSD mới nhất
-1,05%5.172,85
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Phạm vi giá 24h | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly & Co. | 1.058,56₫24.400.866,56 | +0,04% | 1.058,56+0,04% | ₫23.202.906,09₫24.457.341,51 | ||
![]() NIO NIO | 5,29₫121.939,79 | +0,04% | 5,29+0,04% | ₫111.336,33₫123.322,85 | ||
ABT Abbott Laboratories | 115,29₫2.657.549,79 | +0,02% | 115,29+0,02% | ₫2.566.959,36₫2.657.549,79 | ||
![]() PG Procter & Gamble | 165,17₫3.807.333,67 | +0,02% | 165,17+0,02% | ₫3.638.139,33₫3.810.330,30 | ||
![]() PEP PepsiCo | 168,85₫3.892.161,35 | +0,02% | 168,85+0,02% | ₫3.776.675,84₫3.892.161,35 | ||
![]() XOM Exxon Mobil | 150,76₫3.475.168,76 | +0,02% | 150,76+0,02% | ₫3.378.124,05₫3.510.667,30 | ||
PM Philip Morris International | 187,22₫4.315.608,22 | +0,02% | 187,22+0,02% | ₫4.194.129,45₫4.328.286,27 | ||
![]() ABBV AbbVie | 229,48₫5.289.743,48 | +0,02% | 229,48+0,02% | ₫5.140.373,00₫5.289.743,48 | ||
![]() T AT&T | 28,52₫657.414,52 | +0,01% | 28,52+0,01% | ₫638.973,72₫663.638,29 | ||
![]() MCD McDonald's | 334,56₫7.711.942,56 | +0,01% | 334,56+0,01% | ₫7.538.599,04₫7.730.152,85 | ||
![]() PFE Pfizer | 27,06₫623.760,06 | +0,01% | 27,06+0,01% | ₫608.315,89₫624.451,59 | ||
![]() JNJ Johnson & Johnson | 245,84₫5.666.857,84 | +0,01% | 245,84+0,01% | ₫5.549.528,25₫5.691.522,41 | ||
![]() MU Micron Technology | 425,60₫9.810.505,60 | +0,01% | 425,60+0,01% | ₫9.595.209,26₫9.863.522,90 | ||
![]() KO Coca-Cola | 80,56₫1.856.988,56 | 0,00% | 80,560,00% | ₫1.812.961,15₫1.863.442,84 | ||
![]() AMAT Applied Materials | 376,50₫8.678.701,50 | 0,00% | 376,500,00% | ₫8.519.419,09₫8.697.603,32 | ||
LITE Lumentum | 679,09₫15.653.703,59 | 0,00% | 679,090,00% | ₫15.209.971,84₫15.732.307,50 | ||
DHR Danaher | 210,92₫4.861.916,92 | 0,00% | 210,920,00% | ₫4.789.767,29₫4.869.523,75 | ||
AMD Advanced Micro Devices | 197,40₫4.550.267,40 | 0,00% | 197,400,00% | ₫4.493.100,92₫4.641.318,85 | ||
![]() INTC Intel | 43,90₫1.011.938,90 | 0,00% | 43,900,00% | ₫997.416,77₫1.020.698,28 | ||
![]() CVX Chevron | 184,91₫4.262.360,41 | 0,00% | 184,910,00% | ₫4.207.499,03₫4.309.845,47 |













