Coin hot
Không có dữ liệu
Tăng giá
Không có dữ liệu
Giảm
Không có dữ liệu
Giá XAUUSD mới nhất
-1,44%5.152,47
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Phạm vi giá 24h | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() U Unity Software | 17,13₫394.863,63 | -0,06% | 17,13-0,06% | ₫387.487,31₫436.124,92 | ||
ACN Accenture | 201,18₫4.637.400,18 | -0,06% | 201,18-0,06% | ₫4.612.274,59₫4.979.016,00 | ||
![]() AXP American Express | 321,24₫7.404.903,24 | -0,07% | 321,24-0,07% | ₫7.336.441,77₫7.979.795,18 | ||
![]() SNOW Snowflake | 157,60₫3.632.837,60 | -0,08% | 157,60-0,08% | ₫3.599.644,16₫4.190.902,31 | ||
BTGO BitGo Holdings | 9,52₫219.445,52 | -0,09% | 9,52-0,09% | ₫215.526,85₫244.340,60 | ||
![]() IBM IBM | 223,35₫5.148.440,85 | -0,13% | 223,35-0,13% | ₫5.148.440,85₫5.968.364,92 |



