Coin hot
Không có dữ liệu
Tăng giá
Không có dữ liệu
Giảm
Không có dữ liệu
Giá XAUUSD mới nhất
-1,43%5.153,12
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Phạm vi giá 24h | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() META Meta Platforms | 634,24₫14.619.866,24 | 0,00% | 634,240,00% | ₫14.591.283,00₫15.113.618,66 | ||
![]() BA Boeing | 230,44₫5.311.872,44 | 0,00% | 230,440,00% | ₫5.257.241,57₫5.462.625,98 | ||
![]() NTES NetEase | 115,20₫2.655.475,20 | 0,00% | 115,200,00% | ₫2.650.865,00₫2.745.835,12 | ||
![]() NVDA NVIDIA | 190,14₫4.382.917,14 | 0,00% | 190,140,00% | ₫4.360.327,16₫4.452.300,65 | ||
![]() BABA Alibaba | 152,78₫3.521.731,78 | -0,01% | 152,78-0,01% | ₫3.509.053,73₫3.591.115,29 | ||
![]() DIS Disney | 104,41₫2.406.754,91 | -0,01% | 104,41-0,01% | ₫2.377.019,12₫2.460.002,72 | ||
GE GE Aerospace | 338,99₫7.814.058,49 | -0,01% | 338,99-0,01% | ₫7.617.894,48₫7.926.547,37 | ||
CMCSA Comcast | 31,22₫719.652,22 | -0,01% | 31,22-0,01% | ₫716.425,08₫732.791,29 | ||
SLV iShares Silver Trust | 79,47₫1.831.862,97 | -0,01% | 79,47-0,01% | ₫1.766.167,62₫1.857.219,07 | ||
![]() HD Home Depot | 376,99₫8.689.996,49 | -0,01% | 376,99-0,01% | ₫8.551.921,00₫8.816.546,48 | ||
![]() HOOD Robinhood | 70,91₫1.634.546,41 | -0,01% | 70,91-0,01% | ₫1.634.546,41₫1.757.638,75 | ||
![]() BIDU Baidu | 132,05₫3.043.884,55 | -0,01% | 132,05-0,01% | ₫3.043.884,55₫3.148.075,07 | ||
IAU iShares Gold Trust | 97,00₫2.235.947,00 | -0,01% | 97,00-0,01% | ₫2.211.743,45₫2.272.598,09 | ||
GLD ETF Gold Shares SPDR | 473,55₫10.915.801,05 | -0,01% | 473,55-0,01% | ₫10.802.159,62₫11.094.215,79 | ||
![]() TCOM Trip.com | 52,38₫1.207.411,38 | -0,01% | 52,38-0,01% | ₫1.207.411,38₫1.258.123,58 | ||
![]() PLTR Palantir | 128,12₫2.953.294,12 | -0,01% | 128,12-0,01% | ₫2.953.294,12₫3.115.573,16 | ||
![]() COIN Coinbase | 157,13₫3.622.003,63 | -0,01% | 157,13-0,01% | ₫3.622.003,63₫3.947.483,75 | ||
![]() AVGO Broadcom | 323,83₫7.464.605,33 | -0,01% | 323,83-0,01% | ₫7.463.222,27₫7.762.885,27 | ||
![]() PDD Pinduoduo | 104,96₫2.419.432,96 | -0,01% | 104,96-0,01% | ₫2.419.432,96₫2.498.728,40 | ||
SBET SharpLink Gaming | 6,36₫146.604,36 | -0,02% | 6,36-0,02% | ₫146.604,36₫157.899,35 |













