Coin hot
Không có dữ liệu
Tăng giá
Không có dữ liệu
Giảm
Không có dữ liệu
Giá XAUUSD mới nhất
-1,51%5.148,85
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Phạm vi giá 24h | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike | 356,26₫8.212.149,26 | +0,02% | 356,26+0,02% | ₫7.952.825,51₫9.026.310,58 | ||
![]() SHOP Shopify | 119,72₫2.759.665,72 | +0,02% | 119,72+0,02% | ₫2.675.068,55₫2.920.561,70 | ||
![]() TSLA Tesla | 407,17₫9.385.675,67 | +0,01% | 407,17+0,01% | ₫9.091.775,42₫9.480.645,79 | ||
![]() LULU Lululemon | 181,82₫4.191.132,82 | +0,01% | 181,82+0,01% | ₫4.092.474,54₫4.317.452,30 | ||
COHR Coherent | 253,11₫5.834.438,61 | +0,01% | 253,11+0,01% | ₫5.165.268,08₫5.834.438,61 | ||
![]() CAT Caterpillar | 769,15₫17.729.676,65 | +0,01% | 769,15+0,01% | ₫17.342.650,36₫17.751.114,08 | ||
![]() MU Micron Technology | 426,60₫9.833.556,60 | +0,01% | 426,60+0,01% | ₫9.595.209,26₫9.900.173,99 | ||
LITE Lumentum | 683,96₫15.765.961,96 | +0,01% | 683,96+0,01% | ₫15.214.582,04₫15.836.037,00 | ||
AZN AstraZeneca | 207,84₫4.790.919,84 | +0,01% | 207,84+0,01% | ₫4.707.014,20₫4.811.435,23 | ||
DFDV DeFi Development Corp. | 3,58₫82.522,58 | +0,01% | 3,58+0,01% | ₫80.678,50₫88.746,35 | ||
![]() NFLX Netflix | 77,04₫1.775.849,04 | +0,01% | 77,04+0,01% | ₫1.739.428,46₫1.811.808,60 | ||
![]() BA Boeing | 232,92₫5.369.038,92 | +0,01% | 232,92+0,01% | ₫5.257.241,57₫5.447.181,81 | ||
![]() AMZN Amazon | 207,65₫4.786.540,15 | +0,01% | 207,65+0,01% | ₫4.689.495,44₫4.841.401,53 | ||
MRVL Marvell Technology | 78,60₫1.811.808,60 | 0,00% | 78,600,00% | ₫1.756.716,71₫1.832.093,48 | ||
![]() BNTX BioNTech | 110,86₫2.555.433,86 | 0,00% | 110,860,00% | ₫2.504.030,13₫2.568.111,91 | ||
CRCL Circle | 61,68₫1.421.785,68 | 0,00% | 61,680,00% | ₫1.380.063,37₫1.502.464,18 | ||
![]() U Unity Software | 17,27₫398.090,77 | 0,00% | 17,270,00% | ₫387.487,31₫428.748,60 | ||
QQQ Quỹ tín thác Invesco QQQ | 607,20₫13.996.567,20 | 0,00% | 607,200,00% | ₫13.821.149,09₫14.034.140,33 | ||
![]() MMM 3M | 167,53₫3.861.734,03 | 0,00% | 167,530,00% | ₫3.785.204,71₫3.888.012,17 | ||
![]() WMT Walmart | 127,02₫2.927.938,02 | 0,00% | 127,020,00% | ₫2.823.747,50₫2.927.938,02 |











