Coin hot
Không có dữ liệu
Tăng giá
Không có dữ liệu
Giảm
Không có dữ liệu
Giá XAUUSD mới nhất
-1,59%5.144,64
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Phạm vi giá 24h | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | 211,67₫4.879.205,17 | +0,07% | 211,67+0,07% | ₫4.493.100,92₫5.042.636,76 | ||
![]() RIOT Riot Platforms | 16,49₫380.110,99 | +0,05% | 16,49+0,05% | ₫349.222,65₫380.110,99 | ||
![]() IBM IBM | 234,70₫5.410.069,70 | +0,05% | 234,70+0,05% | ₫5.148.440,85₫5.968.364,92 | ||
![]() CRM Salesforce | 187,10₫4.312.842,10 | +0,05% | 187,10+0,05% | ₫4.036.921,63₫4.359.174,61 | ||
![]() ZM Zoom Communications | 90,20₫2.079.200,20 | +0,04% | 90,20+0,04% | ₫1.912.310,96₫2.104.325,79 | ||
![]() TSM Taiwan Semiconductor | 387,41₫8.930.187,91 | +0,04% | 387,41+0,04% | ₫8.256.176,67₫8.930.187,91 | ||
ARM Arm Holdings | 129,48₫2.984.643,48 | +0,04% | 129,48+0,04% | ₫2.810.838,94₫2.997.321,53 | ||
![]() F Ford Motor | 14,21₫327.554,71 | +0,04% | 14,21+0,04% | ₫313.263,09₫328.015,73 | ||
![]() XPEV XPeng | 18,14₫418.145,14 | +0,03% | 18,14+0,03% | ₫399.704,34₫418.145,14 | ||
![]() INTC Intel | 45,05₫1.038.447,55 | +0,03% | 45,05+0,03% | ₫997.416,77₫1.040.061,12 | ||
DFDV DeFi Development Corp. | 3,65₫84.136,15 | +0,03% | 3,65+0,03% | ₫80.678,50₫88.746,35 | ||
![]() HD Home Depot | 387,97₫8.943.096,47 | +0,02% | 387,97+0,02% | ₫8.551.921,00₫8.984.588,27 | ||
BTGO BitGo Holdings | 9,79₫225.669,29 | +0,02% | 9,79+0,02% | ₫215.526,85₫244.340,60 | ||
![]() ORCL Oracle | 145,30₫3.349.310,30 | +0,02% | 145,30+0,02% | ₫3.203.166,96₫3.644.824,12 | ||
RDDT Reddit | 146,00₫3.365.446,00 | +0,02% | 146,00+0,02% | ₫3.238.665,50₫3.461.568,67 | ||
CRWD CrowdStrike | 357,30₫8.236.122,30 | +0,02% | 357,30+0,02% | ₫7.952.825,51₫9.026.310,58 | ||
![]() NKE Nike | 64,53₫1.487.481,03 | +0,02% | 64,53+0,02% | ₫1.432.850,16₫1.547.874,65 | ||
![]() SNOW Snowflake | 161,05₫3.712.363,55 | +0,02% | 161,05+0,02% | ₫3.599.644,16₫4.190.902,31 | ||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 49,55₫1.142.177,05 | +0,02% | 49,55+0,02% | ₫1.101.607,29₫1.153.241,53 | ||
![]() ABNB Airbnb | 125,14₫2.884.602,14 | +0,02% | 125,14+0,02% | ₫2.773.496,32₫2.947.070,35 |












