Coin hot
Không có dữ liệu
Tăng giá
Không có dữ liệu
Giảm
Không có dữ liệu
Giá XAUUSD mới nhất
-1,42%5.153,74
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Phạm vi giá 24h | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell | 243,00₫5.601.393,00 | 0,00% | 243,000,00% | ₫5.543.765,50₫5.635.047,46 | ||
![]() WMT Walmart | 126,02₫2.904.887,02 | 0,00% | 126,020,00% | ₫2.823.747,50₫2.919.178,64 | ||
![]() AMZN Amazon | 205,25₫4.731.217,75 | 0,00% | 205,250,00% | ₫4.689.495,44₫4.841.401,53 | ||
![]() TSM Taiwan Semiconductor | 370,04₫8.529.792,04 | 0,00% | 370,040,00% | ₫8.255.024,12₫8.594.795,86 | ||
![]() PYPL PayPal | 44,10₫1.016.549,10 | 0,00% | 44,100,00% | ₫938.175,70₫1.028.766,13 | ||
![]() SBUX Starbucks | 94,75₫2.184.082,25 | 0,00% | 94,750,00% | ₫2.166.102,47₫2.248.394,54 | ||
![]() ZM Zoom Communications | 85,77₫1.977.084,27 | 0,00% | 85,770,00% | ₫1.912.310,96₫2.121.844,55 | ||
![]() SHOP Shopify | 117,00₫2.696.967,00 | 0,00% | 117,000,00% | ₫2.675.068,55₫2.924.710,88 | ||
![]() GOOG Alphabet-C | 312,02₫7.192.373,02 | 0,00% | 312,020,00% | ₫7.159.640,60₫7.353.269,00 | ||
![]() XPEV XPeng | 17,56₫404.775,56 | 0,00% | 17,560,00% | ₫399.704,34₫410.307,80 | ||
![]() GOOGL Alphabet-A | 311,86₫7.188.684,86 | 0,00% | 311,860,00% | ₫7.156.182,95₫7.352.116,45 | ||
![]() MSFT Microsoft | 383,90₫8.849.278,90 | 0,00% | 383,900,00% | ₫8.834.526,26₫9.160.467,40 | ||
FUTU Futu Holdings | 147,44₫3.398.639,44 | 0,00% | 147,440,00% | ₫3.380.198,64₫3.610.017,11 | ||
![]() BNTX BioNTech | 109,48₫2.523.623,48 | 0,00% | 109,480,00% | ₫2.504.030,13₫2.568.111,91 | ||
![]() CAT Caterpillar | 756,47₫17.437.389,97 | 0,00% | 756,470,00% | ₫17.223.246,18₫17.654.760,90 | ||
![]() MMM 3M | 166,34₫3.834.303,34 | 0,00% | 166,340,00% | ₫3.785.204,71₫3.888.012,17 | ||
IEFA ETF iShares Core MSCI EAFE | 97,45₫2.246.319,95 | 0,00% | 97,450,00% | ₫2.230.414,76₫2.258.767,49 | ||
![]() TSLA Tesla | 397,36₫9.159.545,36 | 0,00% | 397,360,00% | ₫9.091.775,42₫9.482.028,85 | ||
![]() LI LI Auto | 18,32₫422.294,32 | 0,00% | 18,320,00% | ₫412.382,39₫432.667,27 | ||
![]() PEP PepsiCo | 167,80₫3.867.957,80 | 0,00% | 167,800,00% | ₫3.778.289,41₫3.892.161,35 |
















