Khối lượng on-chain
+0,29%₫135,75T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | 24h Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | 24h Giao dịch | 24h KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ₫1,19T0,3418 | +1,06% | 0,3418+1,06% | ₫29,65B | 40,11K | 137,07K | ₫2,89T | 97,03% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | ₫1,55T0,08107 | +0,68% | 0,08107+0,68% | ₫25,46B | 24,21K | 52,62K | ₫992,55B | 74,36% 0% 0% | ||
![]() BONK 0x09....1f74 | ₫11,69T0,000005763 | -4,92% | 0,000005763-4,92% | ₫675,98M | 6,45K | 12 | ₫979,59B | 0,01% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | ₫4,19T0,07770 | -1,24% | 0,07770-1,24% | ₫149,95B | 27,61K | 82,33K | ₫886,4B | 97,02% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ₫277,78B0,07173 | -7,01% | 0,07173-7,01% | ₫34,47B | 45,07K | 39,13K | ₫743,46B | 88,24% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | ₫1,68T0,3063 | +2,69% | 0,3063+2,69% | ₫28,5B | 25,58K | 75,28K | ₫734,48B | 96,32% 0% 0% | ||
![]() BULLA 0x59....3511 | ₫297,16B0,04604 | +25,98% | 0,04604+25,98% | ₫15,63B | 55,63K | 173,13K | ₫601,85B | 96,85% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | ₫2,85T0,5889 | +33,96% | 0,5889+33,96% | ₫61,75B | 1,85K | 54,11K | ₫447,1B | 98,85% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ₫17,50T3,2661 | -3,84% | 3,2661-3,84% | ₫163,11B | 652,63K | 16,86K | ₫411,75B | 92,32% 0% 0% | ||
![]() MASK 0x2b....10c7 | ₫930,21B0,4035 | -5,33% | 0,4035-5,33% | ₫367,63M | 5,65K | 60 | ₫385,77B | 0,12% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ₫23,66T0,0017402 | -10,46% | 0,0017402-10,46% | ₫306,34B | 117,13K | 65,47K | ₫376,12B | 72,91% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | ₫61,88T5.154,86 | +0,28% | 5.154,86+0,28% | ₫227,32B | 32,45K | 4,04K | ₫360,96B | 63,09% 0% 0% | ||
![]() IN 0x61....3d50 | ₫445,38B0,06472 | -2,97% | 0,06472-2,97% | ₫206,39M | 643 | 2 | ₫344,9B | 60,46% 0% 0% | ||
![]() CYS 0x0c....07c7 | ₫1,37T0,3712 | -0,58% | 0,3712-0,58% | ₫36,42B | 8,81K | 20,79K | ₫332,03B | 87,64% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₫43,66B0,0018940 | -0,04% | 0,0018940-0,04% | ₫33,63B | 101,41K | 55,22K | ₫5,15T | 76,17% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₫3,73T47,997 | -0,04% | 47,997-0,04% | ₫107,71B | 85,62K | 21,95K | ₫1,22T | 98,35% 0% 0% | ||
![]() H 0x44....b5cc | ₫5,55T0,1321 | -17,38% | 0,1321-17,38% | ₫27,09B | 32,66K | 50,61K | ₫317,7B | 85,78% 0% 0% | ||
![]() WET WETZ....RZ2U | ₫422,74B0,07973 | -8,84% | 0,07973-8,84% | ₫21,96B | 5,67K | 2,53K | ₫303,08B | 91,92% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | ₫10,69T1,1776 | +0,02% | 1,1776+0,02% | ₫30,4B | 116,10K | 18,70K | ₫300,48B | 68,36% 0% 0% | ||
![]() wkeyDAO 0x19....8d1f | ₫5,79T5,0999 | +0,74% | 5,0999+0,74% | ₫87,25B | 1,00M | 139,49K | ₫285,47B | 98,08% 0% 0% |




























