Khối lượng on-chain
-0,35%₫125,83T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | 24h Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | 24h Giao dịch | 24h KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEXO 0x41....a48e | ₫20,03T0,8690 | +0,89% | 0,8690+0,89% | ₫305,09M | 1,83K | 17 | ₫231,54B | 0,03% 0% 0% | ||
![]() SUKU 0x60....17c6 | ₫97,24B0,0074066 | +1,21% | 0,0074066+1,21% | ₫209,66M | 86,74K | 10 | ₫9,99B | 0,08% 0% 0% | ||
![]() AS 0x6a....b26e | ₫1,96T1,0814 | -0,42% | 1,0814-0,42% | ₫367,39B | 139,77K | 19,37K | ₫9,48B | 93,03% 0% 0% | ||
![]() BRLA 0xe6....ddfb | ₫466,65B0,1928 | -0,60% | 0,1928-0,60% | ₫6,57B | 9,16K | 424 | ₫8,04B | 84,21% 0% 0% | ||
![]() KNG 0x17....2fd9 | ₫2,14B1,1600 | +0,94% | 1,1600+0,94% | ₫700,79M | 582 | 31 | ₫7,61B | 0,29% 0% 0% |












