Khối lượng on-chain
+0,29%₫135,75T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | 24h Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | 24h Giao dịch | 24h KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ₫17,88T6,7368 | -1,87% | 6,7368-1,87% | ₫31,04B | 1,12K | 460 | ₫1B | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ₫4,90B1,0002 | +2,30% | 1,0002+2,30% | ₫9,41B | 43 | 105 | ₫147,68M | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ₫3,75B1.852,60 | -4,81% | 1.852,60-4,81% | ₫7,25B | 136 | 75 | ₫97,94M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₫1,61B0,00007008 | +4,16% | 0,00007008+4,16% | ₫479,87M | 48 | 33 | ₫28,08M | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₫1,11B0,00004832 | -7,02% | 0,00004832-7,02% | ₫724,52M | 175 | 18 | ₫26,63M | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₫732,30M0,00003176 | -1,34% | 0,00003176-1,34% | ₫427,83M | 123 | 9 | ₫21,4M | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ₫640,95M0,00002780 | -7,57% | 0,00002780-7,57% | ₫357,36M | 77,89K | 14 | ₫13,23M | 0% 0% 0% | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | ₫365,54M0,00001585 | -0,76% | 0,00001585-0,76% | ₫216,55M | 126 | 21 | ₫7,35M | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ₫461,20M0,00002000 | -2,62% | 0,00002000-2,62% | ₫270,24M | 12,27K | 2 | ₫4,68M | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ₫366,83M0,00001591 | -7,04% | 0,00001591-7,04% | ₫226,45M | 333 | 1 | ₫1,26M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ₫3,82B0,0001658 | -1,95% | 0,0001658-1,95% | ₫733,29M | 163 | 5 | ₫1,16M | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ₫1,06B0,00004618 | -5,08% | 0,00004618-5,08% | ₫398,06M | 2,05K | 2 | ₫715,83K | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ₫614,65M0,00002666 | -0,99% | 0,00002666-0,99% | ₫290,6M | 51,81K | 2 | ₫31,64K | 0% 0% 0% |





















