Khối lượng on-chain
+0,29%₫135,75T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | 24h Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | 24h Giao dịch | 24h KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ₫17,66T3,2953 | -3,30% | 3,2953-3,30% | ₫168,82B | 652,62K | 16,26K | ₫401,49B | 92,32% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ₫23,91T0,0017586 | -8,02% | 0,0017586-8,02% | ₫307,18B | 117,14K | 66,54K | ₫383,21B | 72,91% 0% 0% | ||
![]() CYBER 5gzC....yf8z | ₫965,29M0,5290 | -5,18% | 0,5290-5,18% | ₫1,8B | 415 | 8 | ₫280,99B | 96,62% 0% 0% | ||
![]() SKR SKRb....ZhW3 | ₫3,30T0,02511 | +34,07% | 0,02511+34,07% | ₫15,59B | 35,35K | 107,52K | ₫257,82B | 52,12% 0% 0% | ||
![]() HOLO 69RX....JETU | ₫426,11B0,05321 | -4,81% | 0,05321-4,81% | ₫1,4B | 2,22K | 15 | ₫107,22B | 91,06% 0% 0% | ||
![]() PYBOBO D6xW....x4oE | ₫336,47B0,0008047 | -0,33% | 0,0008047-0,33% | ₫29,05B | 26,66K | 25,87K | ₫99,42B | 100% 0% 0% | ||
![]() neet Ce2g....pump | ₫461,64B0,02003 | -22,80% | 0,02003-22,80% | ₫24,08B | 14,42K | 32,36K | ₫65,99B | 21,35% 0,03% 0% | ||
![]() AUDIO 9LzC....xrqM | ₫640,17B0,01985 | -2,76% | 0,01985-2,76% | ₫5,6B | 5,29K | 812 | ₫50,44B | 74,13% 0% 0% | ||
![]() MET METv....mWQL | ₫1,98T0,1724 | -12,70% | 0,1724-12,70% | ₫43,64B | 37,75K | 20,52K | ₫36,67B | 71,53% 0% 0,88% | ||
![]() KMNO KMNo....o9sS | ₫2,14T0,02325 | -8,95% | 0,02325-8,95% | ₫5,08B | 52,40K | 23,80K | ₫34,49B | 61,27% 0% 0% | ||
![]() USELESS Dz9m....bonk | ₫849,02B0,03683 | -0,98% | 0,03683-0,98% | ₫32,21B | 36,96K | 11,11K | ₫32,63B | 28,5% 0% 0% | ||
![]() 9bit HmMu....FR2u | ₫3,79T0,02005 | +0,29% | 0,02005+0,29% | ₫32,17B | 22,88K | 10,62K | ₫26,31B | 82,25% 0% 0% | ||
![]() testicle 4TyZ....pump | ₫92,33B0,0040057 | +39,79% | 0,0040057+39,79% | ₫8,75B | 10,84K | 17,60K | ₫23,3B | 28,01% 0% 0% | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | ₫1,30T0,05671 | +9,79% | 0,05671+9,79% | ₫22,98B | 22,97K | 15,25K | ₫22,32B | 71,16% 0% 0% | ||
![]() maxxing 32Cd....pump | ₫41,29B0,0017921 | -26,86% | 0,0017921-26,86% | ₫5,31B | 3,65K | 3,64K | ₫14,68B | 26,26% 0% 0% | ||
![]() SURGE 3z2t....1DPg | ₫335,34B0,02968 | -7,05% | 0,02968-7,05% | ₫11,46B | 8,38K | 4,27K | ₫14,28B | 67,91% 0% 0% | ||
![]() BORG 3dQT....vi3Z | ₫4,24T0,1876 | -2,02% | 0,1876-2,02% | ₫15,14B | 3,52K | 2,61K | ₫11,57B | 56,76% 0% 0% | ||
![]() ZBCN ZBCN....m9RU | ₫4,57T0,0020245 | -0,81% | 0,0020245-0,81% | ₫7,85B | 95,67K | 3,47K | ₫11,17B | 56,17% 24,26% 0% | ||
![]() IDLE BjcR....EroT | ₫272,75B0,0024664 | -2,40% | 0,0024664-2,40% | ₫11,43B | 2,00K | 7,12K | ₫10,06B | 81,13% 0% 0% | ||
![]() TROLL 5UUH....hgH2 | ₫347,25B0,01508 | -10,37% | 0,01508-10,37% | ₫28,94B | 48,72K | 2,99K | ₫9,88B | 27,3% 0% 0% |




























