Khối lượng on-chain
-0,30%₫133,73T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | 24h Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | 24h Giao dịch | 24h KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VVV 0xac....21bf | ₫6,05T5,9326 | +7,61% | 5,9326+7,61% | ₫113,12B | 123,52K | 20,26K | ₫237,71B | 62,96% 0% 0% | ||
![]() RARE 0x69....c92f | ₫1,32B0,01573 | -3,03% | 0,01573-3,03% | ₫2,05B | 939 | 25 | ₫214,36B | 90,53% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | ₫10,60T1,1786 | 0,00% | 1,17860,00% | ₫31,89B | 117,45K | 20,86K | ₫199,08B | 65,66% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | ₫513,98B1.898,35 | -2,11% | 1.898,35-2,11% | ₫654,48B | 4,80K | 1,81K | ₫194,15B | 100% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | ₫522,09B0,9943 | -0,12% | 0,9943-0,12% | ₫365,32B | 7,05K | 1,45K | ₫174,07B | 81,82% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | ₫7,17T0,3374 | -2,52% | 0,3374-2,52% | ₫470,39B | 725,50K | 23,99K | ₫110,2B | 68,13% 0% 0% | ||
![]() COW 0xc6....ae69 | ₫2,69T0,2085 | +2,91% | 0,2085+2,91% | ₫2,11B | 8,52K | 48 | ₫92,27B | 0,08% 0% 0% | ||
![]() SYND 0x11....22b9 | ₫853,54B0,07735 | +127,27% | 0,07735+127,27% | ₫8,91B | 19,76K | 13,69K | ₫53,02B | 79,44% 0% 0% | ||
![]() VANA 0x7f....a2c0 | ₫1,00T1,4200 | -1,64% | 1,4200-1,64% | ₫1,41B | 332 | 20 | ₫51,92B | 0,04% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | ₫8,03T1,7192 | -2,73% | 1,7192-2,73% | ₫11,72B | 442,30K | 12,61K | ₫51,14B | 60,4% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | ₫1,87T0,4780 | -1,81% | 0,4780-1,81% | ₫127,52B | 247,49K | 700 | ₫45,33B | 99,59% 0% 0% | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | ₫3,61T0,1569 | -13,50% | 0,1569-13,50% | ₫58,95B | 70,62K | 3,10K | ₫31,86B | 17,33% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₫1,80T0,01748 | -4,81% | 0,01748-4,81% | ₫3,45B | 1,08M | 24,59K | ₫27,24B | 57,81% 0% 0% | ||
![]() PROPS 0xd6....73cc | ₫61,74B0,0057016 | -1,44% | 0,0057016-1,44% | ₫548,74M | 21,76K | 8 | ₫24,33B | 0,64% 0% 0% | ||
![]() cUSDO 0x83....7c65 | ₫1,07T1,0410 | -0,11% | 1,0410-0,11% | ₫1,56B | 8,62K | 4 | ₫23,44B | 89,14% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | ₫1,16T0,0005072 | -7,17% | 0,0005072-7,17% | ₫56,35B | 226,40K | 4,61K | ₫22,6B | 39,34% 0% 0% | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | ₫511,98B0,1481 | -4,74% | 0,1481-4,74% | ₫760,34M | 6,19K | 17,99K | ₫20,82B | 85% 0% 0% | ||
![]() XSGD 0x0a....c33b | ₫318,33B0,7899 | -0,06% | 0,7899-0,06% | ₫7,76B | 424 | 5,67K | ₫18,6B | 96,12% 0% 0% | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | ₫624,51B27,469 | -5,88% | 27,469-5,88% | ₫28,63B | 505,54K | 2,61K | ₫18,51B | 48,43% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | ₫2,12T5,1565 | +1,13% | 5,1565+1,13% | ₫64,77B | 113,06K | 2,63K | ₫18,17B | 70,67% 0% 0% |




























