Khối lượng on-chain
-0,35%₫125,83T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | 24h Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | 24h Giao dịch | 24h KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WMTX 0xdb....39d7 | ₫1,31T0,06840 | -0,09% | 0,06840-0,09% | ₫2,04B | 2,92K | 27 | ₫1,77T | 40,45% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | ₫69,03T5.304,97 | -0,82% | 5.304,97-0,82% | ₫284,25B | 34,37K | 6,12K | ₫825,44B | 54,4% 0% 0% | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | ₫1,27T0,02017 | +4,34% | 0,02017+4,34% | ₫470,32M | 53,28K | 6 | ₫472,57B | 78,9% 0% 0% | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | ₫36,51T1,0001 | +0,03% | 1,0001+0,03% | ₫2,22T | 7,93K | 98 | ₫272,26B | 85,33% 0% 0% | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | ₫59,31T5.349,81 | -1,15% | 5.349,81-1,15% | ₫372,74B | 81,18K | 4,65K | ₫252,69B | 41,75% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | ₫10,63T1,1683 | -0,67% | 1,1683-0,67% | ₫83,11B | 16,71K | 1,08K | ₫239,98B | 35,78% 0% 0% | ||
![]() USDS 0xdc....384f | ₫234,64T1,0006 | -0,02% | 1,0006-0,02% | ₫4,65B | 10,17K | 1,49K | ₫236,02B | 95,04% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x51....86ca | ₫146,03T8,9471 | +3,64% | 8,9471+3,64% | ₫574,94B | 855,05K | 2,66K | ₫173,4B | 33,28% 0% 0% | ||
![]() CELR 0x4f....c667 | ₫333,01B0,0025590 | +0,42% | 0,0025590+0,42% | ₫211,96M | 22,80K | 28 | ₫161,74B | 71,58% 0% 0% | ||
![]() NVDAON 0x2d....bdee | ₫583,76B181,650 | +2,85% | 181,650+2,85% | ₫573,66M | 2,86K | 18 | ₫161,1B | 73,31% 0% 0% | ||
![]() RFOX 0xa1....8262 | ₫6,21B0,0001396 | -15,35% | 0,0001396-15,35% | ₫390,51M | 9,67K | 9 | ₫149,43B | 74,7% 0% 0% | ||
![]() SUSDS 0xa3....7fbd | ₫122,66T1,0880 | +0,13% | 1,0880+0,13% | ₫2,98B | 5,69K | 5 | ₫107,52B | 71,4% 0% 0% | ||
![]() POWR 0x59....1269 | ₫792,23B0,06487 | +5,35% | 0,06487+5,35% | ₫4,95B | 53,51K | 693 | ₫70,91B | 81,14% 0% 0% | ||
![]() NUSD 0xe5....1bce | ₫5,21T0,9992 | +0,04% | 0,9992+0,04% | ₫110,99B | 502 | 77 | ₫63,9B | 99,37% 0% 0% | ||
![]() SEI 0xbd....788b | ₫158,60B0,06900 | +1,34% | 0,06900+1,34% | ₫20,57B | 2,89K | 627 | ₫61,53B | 93,74% 0% 0% | ||
![]() GAIB 0xc1....8e50 | ₫159,87B0,03386 | +0,43% | 0,03386+0,43% | ₫303,94M | 4,44K | 8 | ₫53,09B | 91,82% 0% 0% | ||
![]() THQ 0xaf....8b99 | ₫107,39B0,02897 | -1,14% | 0,02897-1,14% | ₫5,85B | 634 | 24 | ₫50,62B | 81,27% 0% 0% | ||
![]() WM 0x43....b291 | ₫2,22T0,9997 | 0,00% | 0,99970,00% | ₫433,61B | 247 | 40 | ₫46,08B | 99,98% 0% 0% | ||
![]() HOPR 0xf5....81da | ₫345,71B0,02539 | +24,45% | 0,02539+24,45% | ₫1,63B | 7,92K | 380 | ₫44,31B | 77,85% 0% 0% | ||
![]() FXUSD 0x08....d8f6 | ₫350,96B0,9995 | -0,04% | 0,9995-0,04% | ₫139,07B | 773 | 155 | ₫43,78B | 93,22% 0% 0% |



























