Khối lượng on-chain
+0,29%₫135,75T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | 24h Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | 24h Giao dịch | 24h KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BONK 0x09....1f74 | ₫11,68T0,000005759 | -5,48% | 0,000005759-5,48% | ₫675,98M | 6,45K | 12 | ₫962,1B | 0,01% 0% 0% | ||
![]() RAIN 0x25....099d | ₫103,74T0,0094173 | -1,82% | 0,0094173-1,82% | ₫8,35B | 21,91K | 36,21K | ₫139,57B | 89,16% 0% 0% | ||
![]() THBILL 0xfd....5a5a | ₫3,44T1,0135 | -0,05% | 1,0135-0,05% | ₫40,38B | 48,86K | 87 | ₫29,22B | 96,22% 0% 0% | ||
![]() SIS 0x9e....7370 | ₫51,06B0,02697 | +3,47% | 0,02697+3,47% | ₫309,28M | 1,76K | 5 | ₫13,46B | 26,99% 0% 0% | ||
![]() CAPX 0x97....9281 | ₫437,33B0,1850 | +2,71% | 0,1850+2,71% | ₫2,93B | 110,38K | 2,66K | ₫10,33B | 99,45% 0% 0% | ||
![]() SDEX 0xab....b074 | ₫579,28B0,0027122 | -1,74% | 0,0027122-1,74% | ₫2,11B | 1,26K | 13 | ₫7,93B | 0,68% 0% 0% | ||
![]() OPUL 0x0c....d6ee | ₫47,61B0,0041314 | -11,42% | 0,0041314-11,42% | ₫198,84M | 1,47K | 72 | ₫7,64B | 98,37% 0% 0% | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ₫2,53T2,2133 | -1,03% | 2,2133-1,03% | ₫2,92B | 268,17K | 1,01K | ₫5,32B | 99,45% 0% 0% |
















