Khối lượng on-chain
+0,29%₫135,75T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | Giao dịch | KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₫221,78M0,000009621 | -4,89% | 0,000009621-4,89% | ₫172,15M | 382 | 2 | ₫892,83K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ₫198,61M0,000008616 | -2,41% | 0,000008616-2,41% | ₫166,84M | 24 | 2 | ₫452,5K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ₫48,59M0,000002108 | 0,00% | 0,0000021080,00% | ₫82,85M | 10 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ₫43,78M0,000001899 | -1,56% | 0,000001899-1,56% | ₫75,32M | 207 | 1 | ₫114,2K | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ₫50,00M0,000002169 | 0,00% | 0,0000021690,00% | ₫83,75M | 17 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ₫110,25M0,000004783 | -3,98% | 0,000004783-3,98% | ₫123,14M | 1,62K | 7 | ₫1,89M | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ₫37,16M0,000001612 | +3,57% | 0,000001612+3,57% | ₫71,95M | 3 | 4 | ₫7,47M | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ₫40,75M0,000001767 | 0,00% | 0,0000017670,00% | ₫75,76M | 55 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ₫1,51B0,00006551 | +3,19% | 0,00006551+3,19% | ₫452,17M | 8 | 29 | ₫17,57M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₫1,49B0,00006497 | -0,43% | 0,00006497-0,43% | ₫469,89M | 48 | 35 | ₫48,9M | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ₫38,33M0,000001662 | -2,57% | 0,000001662-2,57% | ₫73,58M | 6 | 2 | ₫196,66K | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ₫52,04M0,000002257 | -1,21% | 0,000002257-1,21% | ₫83,53M | 2,05K | 1 | ₫114,72K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ₫119,54M0,000005186 | -2,52% | 0,000005186-2,52% | ₫131,96M | 260 | 2 | ₫452,12K | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ₫183,45M0,000007958 | -0,63% | 0,000007958-0,63% | ₫156,03M | 2,00K | 2 | ₫592,04K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₫732,30M0,00003176 | -1,34% | 0,00003176-1,34% | ₫427,83M | 123 | 9 | ₫21,4M | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ₫50,17M0,000002176 | -2,20% | 0,000002176-2,20% | ₫77,43M | 5,36K | 2 | ₫10,16M | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ₫41,66M0,000001807 | -4,70% | 0,000001807-4,70% | ₫75,31M | 53 | 1 | ₫223,35K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₫1,09B0,00004771 | -8,20% | 0,00004771-8,20% | ₫725,1M | 175 | 24 | ₫35,93M | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ₫67,43M0,000002925 | 0,00% | 0,0000029250,00% | ₫113,68M | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ₫215,20M0,000009335 | -2,14% | 0,000009335-2,14% | ₫176,28M | 2,70K | 2 | ₫403,64K | 0% 0% 0% |




























