Khối lượng on-chain
-0,39%₫135,93T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | Giao dịch | KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CLD E8yV....Jdao | ₫172,34M0,000007476 | -73,97% | 0,000007476-73,97% | ₫169,61M | 169 | 12,14K | ₫12,37B | 53,15% 0% 0% | ||
![]() $JACK An7Z....wray | ₫50,59M0,000002195 | +1,85% | 0,000002195+1,85% | ₫573,72K | 13 | 96 | ₫6,47M | 1,51% 0% 0% | ||
![]() FTO Cgry....bonk | ₫100,97M0,000004380 | -78,33% | 0,000004380-78,33% | ₫143,35M | 81 | 5,52K | ₫5,04B | 79,53% 0% 0% | ||
![]() Pepe Hb8n....R7Nx | ₫70,46M0,000003057 | -91,42% | 0,000003057-91,42% | ₫123,51M | 94 | 5,20K | ₫6,52B | 97,27% 0% 0% | ||
![]() SpinCo 5SXM....bonk | ₫87,72M0,000003806 | -12,22% | 0,000003806-12,22% | ₫136,94M | 62 | 6,05K | ₫4,44B | 0% 0% 0% | ||
![]() Perrito 91S8....DWTF | ₫28,34M0,000001229 | -91,36% | 0,000001229-91,36% | ₫42,37M | 50 | 664 | ₫576,11M | 93,69% 0% 1,93% | ||
![]() FLYWHEEL qxHr....FFLY | ₫28,00M0,000001214 | -16,84% | 0,000001214-16,84% | ₫58,02M | 13 | 29 | ₫3,66M | 100% 0% 0% | ||
![]() Jellybean DuH8....gLLZ | ₫70,31M0,000003050 | -21,80% | 0,000003050-21,80% | ₫120,51M | 41 | 60 | ₫39,26M | 94,64% 0% 0% | ||
![]() CRIME GAqi....bonk | ₫65,09M0,000002825 | -6,47% | 0,000002825-6,47% | ₫120,45M | 85 | 115 | ₫8,89M | 99,29% 0% 0% | ||
![]() BLOODFEAST 79Yk....bonk | ₫75,50M0,000003275 | +9,45% | 0,000003275+9,45% | ₫125,46M | 39 | 732 | ₫1,55B | 97,09% 0% 0% | ||
![]() POINT Jctk....bonk | ₫50,83M0,000002205 | -12,58% | 0,000002205-12,58% | ₫99,67M | 4 | 457 | ₫652,8M | 0% 0% 0% | ||
![]() EITHER DcNG....surg | ₫33,00M0,000001431 | -3,80% | 0,000001431-3,80% | ₫65,86M | 300 | 2,68K | ₫525,47M | 99,93% 0% 0% | ||
![]() RTM A3Yg....bonk | ₫52,40M0,000002273 | -4,01% | 0,000002273-4,01% | ₫103,12M | 13 | 1,70K | ₫1,58B | 99,99% 0% 0% | ||
![]() stoble AWsL....bonk | ₫63,52M0,000002755 | -5,68% | 0,000002755-5,68% | ₫105,37M | 34 | 7 | ₫802,86K | 99,31% 0% 0,23% | ||
![]() stoble GncD....bonk | ₫60,69M0,000002633 | -5,09% | 0,000002633-5,09% | ₫110,8M | 139 | 7 | ₫2,01M | 0% 0% 0% | ||
![]() DETECTIVE BXuV....bonk | ₫50,46M0,000002189 | -3,13% | 0,000002189-3,13% | ₫91,96M | 23 | 5 | ₫933,58K | 99,9% 0% 0% | ||
![]() POINTLESS D9am....bonk | ₫802,42M0,00003481 | -56,00% | 0,00003481-56,00% | ₫453,36M | 838 | 4,55K | ₫3,87B | 51,73% 0% 0% | ||
![]() Barron 13Cw....6GH5 | ₫69,85M0,000003030 | +4,41% | 0,000003030+4,41% | ₫119,71M | 52 | 58 | ₫8,98M | 98,41% 0% 0% | ||
![]() imposter 3nqo....pump | ₫41,94M0,000001820 | -12,46% | 0,000001820-12,46% | ₫75,93M | 23 | 14 | ₫2,93M | 99,83% 0% 0% | ||
![]() Crime 5wEH....bonk | ₫57,67M0,000002502 | -6,00% | 0,000002502-6,00% | ₫110,66M | 54 | 20 | ₫1,36M | 100% 0% 0% |


























