Khối lượng on-chain
+0,29%₫135,75T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | Giao dịch | KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VAULT ABg9....wW8P | ₫4,13B0,0001793 | +72,44% | 0,0001793+72,44% | ₫742,74M | 918 | 5,00K | ₫5,05B | 28,27% 0% 0% | ||
![]() Solpad BmgS....pump | ₫2,25B0,00009794 | +28,47% | 0,00009794+28,47% | ₫531,95M | 228 | 309 | ₫821,94M | 0% 0% 0% | ||
![]() DarkMatter 7rMQ....osaX | ₫220,70M0,000009574 | -48,34% | 0,000009574-48,34% | ₫169,05M | 172 | 2,21K | ₫1,86B | 60,05% 0% 0% | ||
![]() GME DyXd....pump | ₫307,09B0,01332 | +12,06% | 0,01332+12,06% | ₫6,26B | 1,23K | 2,99K | ₫4,73B | 0% 0% 0% | ||
![]() JEWCLAW zwQ7....pump | ₫33,39M0,000001448 | -95,29% | 0,000001448-95,29% | ₫67,16M | 21 | 991 | ₫923,98M | 99,97% 0% 0% | ||
![]() Jeff 9qt2....pump | ₫38,80M0,000001683 | +0,02% | 0,000001683+0,02% | ₫70,84M | 52 | 2,07K | ₫1,77B | 100% 0% 0% | ||
![]() KLAUDE iGmX....pump | ₫47,59M0,000002064 | -2,32% | 0,000002064-2,32% | ₫78,36M | 104 | 3,09K | ₫2,77B | 93,5% 0% 0% | ||
![]() DARWIN 3o28....pump | ₫3,35B0,0001453 | +21,88% | 0,0001453+21,88% | ₫665,09M | 473 | 1,08K | ₫1,96B | 72,27% 0% 0% | ||
![]() AGENC CrWW....pump | ₫33,72M0,000001462 | -95,89% | 0,000001462-95,89% | ₫64,35M | 17 | 256 | ₫496,14M | 0% 0% 0% | ||
![]() COLOSSLLM 2xcn....pump | ₫73,17M0,000003174 | -0,92% | 0,000003174-0,92% | ₫97,24M | 90 | 2,51K | ₫2,52B | 97,32% 0% 0% | ||
![]() CLANK CdHb....pump | ₫324,49M0,00001407 | -0,06% | 0,00001407-0,06% | ₫209,03M | 261 | 7,66K | ₫5,39B | 59,92% 0% 0% | ||
![]() Reddit 2Cvq....pump | ₫50,39M0,000002186 | -93,12% | 0,000002186-93,12% | ₫80,28M | 15 | 1,16K | ₫806,81M | 99,28% 0% 0% | ||
![]() AGENC CB3g....pump | ₫31,95M0,000001386 | -95,57% | 0,000001386-95,57% | ₫64,2M | 20 | 599 | ₫658,78M | 100% 0% 0% | ||
![]() Reddit 5Jbq....UKpL | ₫35,26M0,000001530 | -95,17% | 0,000001530-95,17% | ₫67,57M | 46 | 2,46K | ₫2,25B | 91,91% 0% 0% | ||
![]() BOB H9BW....pump | ₫142,57M0,000006185 | -87,60% | 0,000006185-87,60% | ₫137,09M | 216 | 2,95K | ₫2,86B | 0% 0% 0% | ||
![]() Zerepooch AkQm....pump | ₫37,94M0,000001646 | +10,09% | 0,000001646+10,09% | ₫70,09M | 33 | 283 | ₫733,9M | 0% 0% 0% | ||
![]() SHRIMP 3XwW....pump | ₫209,42M0,000009085 | +11,69% | 0,000009085+11,69% | ₫162,99M | 117 | 2,10K | ₫1,54B | 0% 0% 0% | ||
![]() J&A 4DFc....pump | ₫63,64M0,000002761 | -88,42% | 0,000002761-88,42% | ₫90,47M | 112 | 4,26K | ₫3,64B | 0% 0% 0% | ||
![]() WarClaude AyJT....DQtt | ₫3,85B0,0001670 | +16,51% | 0,0001670+16,51% | ₫730,96M | 568 | 5,63K | ₫6,99B | 0% 0% 0% | ||
![]() MMGA 219t....pump | ₫62,14M0,000002696 | -2,95% | 0,000002696-2,95% | ₫90,29M | 147 | 2,16K | ₫2,11B | 100% 0% 0% |




























