Khối lượng on-chain
-0,35%₫125,83T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | Giao dịch | KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRENCH EFhY....moon | ₫31,20M0,000001356 | -81,35% | 0,000001356-81,35% | ₫39,43K | 2 | 1 | ₫16,98K | 100% 0% 0% | ||
![]() trench wbM3....moon | ₫36,89M0,000001601 | 0,00% | 0,0000016010,00% | ₫75,71M | 8 | 1 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() yup 8Svq....moon | ₫34,60M0,000001504 | +0,36% | 0,000001504+0,36% | ₫75,63M | 7 | 1 | ₫305,37K | 100% 0% 0% | ||
![]() PrismaX EpLt....moon | ₫111,13M0,000005531 | +8,37% | 0,000005531+8,37% | ₫90,28M | 224 | 9 | ₫3,12M | 97,23% 0% 0% | ||
![]() PFLOW FZ6T....moon | ₫17,22M0,0000008035 | 0,00% | 0,00000080350,00% | ₫18,83M | 12 | 0 | -- | 99,99% 0% 0% | ||
![]() GCC F2qZ....moon | ₫78,34M0,000003409 | -2,85% | 0,000003409-2,85% | ₫97,93M | 1,79K | 9 | ₫281,92K | 84,63% 0% 0% | ||
![]() DEFI Eeuh....moon | ₫19,05M0,0000008967 | 0,00% | 0,00000089670,00% | ₫28,38M | 4 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() PAYFI 82KM....moon | ₫15,00M0,0000007069 | 0,00% | 0,00000070690,00% | ₫20,82M | 7 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() FlappySol 8nR9....moon | ₫42,75M0,000001855 | +2,59% | 0,000001855+2,59% | ₫71,92M | 402 | 6 | ₫557,3K | 95,29% 0% 0% | ||
![]() MID 6PxS....moon | ₫24,87M0,000001164 | 0,00% | 0,0000011640,00% | ₫35,33M | 7 | 0 | -- | 100% 0% 100% | ||
![]() WICK GUH6....moon | ₫16,63M0,0000008283 | +0,55% | 0,0000008283+0,55% | ₫28,61M | 59 | 2 | ₫4,06K | 14,07% 0% 0% | ||
![]() ORB AuCs....moon | ₫80,72M0,000003501 | 0,00% | 0,0000035010,00% | ₫0 | 23 | 0 | -- | 0,12% 0% 0% | ||
![]() NFLX EsKa....moon | ₫1,74B0,00007575 | 0,00% | 0,000075750,00% | ₫583,54 | 4 | 0 | -- | 99,99% 0% 0% | ||
![]() XGTX 6rCV....moon | ₫85,44M0,000003706 | 0,00% | 0,0000037060,00% | ₫5,43M | 7 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() SOAR FFga....moon | ₫494,76M0,00002146 | +7,25% | 0,00002146+7,25% | ₫269,76M | 96 | 88 | ₫2,54M | 65,27% 0% 100% | ||
![]() CRND Emhz....moon | ₫83,37M0,000003633 | -6,56% | 0,000003633-6,56% | ₫101,41M | 778 | 4 | ₫4,07M | 87,99% 0% 0% | ||
![]() ECRND 2wZV....moon | ₫64,64M0,000002813 | 0,00% | 0,0000028130,00% | ₫65,49M | 27 | 0 | -- | 99,77% 0% 0% | ||
![]() CWINGS GR5b....moon | ₫59,13M0,000002946 | 0,00% | 0,0000029460,00% | ₫61,36M | 222 | 0 | -- | 35,16% 0% 0% | ||
![]() PersAI BN51....moon | ₫35,91M0,000001790 | 0,00% | 0,0000017900,00% | ₫47,57M | 113 | 1 | ₫415,2K | 24,45% 0% 0% | ||
![]() TREAT bDXw....moon | ₫19,66M0,000001047 | 0,00% | 0,0000010470,00% | ₫17,3M | 53 | 0 | -- | 98,91% 0% 0% |



























