Khối lượng on-chain
-0,35%₫125,83T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | Giao dịch | KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 团圆 0x1b....ffff | ₫61,91M0,000002685 | -97,41% | 0,000002685-97,41% | ₫115,28M | 55 | 748 | ₫1,29B | 0% 0% 0% | ||
![]() AFKMAN 0x75....4444 | ₫375,49M0,00001628 | -40,33% | 0,00001628-40,33% | ₫292,53M | 258 | 3,79K | ₫6,7B | 0% 0% 0% | ||
![]() 币安故事 0xe5....4444 | ₫81,03M0,000003515 | -63,11% | 0,000003515-63,11% | ₫131,93M | 170 | 2,55K | ₫4,06B | 0% 0% 0% | ||
![]() 我就是大沙暴 0x2b....4444 | ₫938,33M0,00004070 | +16,04% | 0,00004070+16,04% | ₫442,63M | 2,64K | 2,32K | ₫3,23B | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0xfe....ffff | ₫59,58M0,000002584 | -95,75% | 0,000002584-95,75% | ₫111,84M | 56 | 535 | ₫1,22B | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0x52....ffff | ₫61,01M0,000002646 | +0,89% | 0,000002646+0,89% | ₫112,78M | 38 | 282 | ₫854,61M | 0% 0% 0% | ||
![]() a-马zing 0xc8....4444 | ₫341,45M0,00001481 | -49,13% | 0,00001481-49,13% | ₫286,89M | 388 | 13,02K | ₫27,26B | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0xae....ffff | ₫56,58M0,000002454 | -10,02% | 0,000002454-10,02% | ₫108,38M | 54 | 467 | ₫1,08B | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0x28....ffff | ₫55,43M0,000002404 | -4,93% | 0,000002404-4,93% | ₫107,71M | 35 | 345 | ₫1,03B | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0xff....ffff | ₫57,20M0,000002481 | -1,76% | 0,000002481-1,76% | ₫109,43M | 45 | 277 | ₫2,18B | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0x5a....ffff | ₫58,65M0,000002544 | -2,76% | 0,000002544-2,76% | ₫109,88M | 21 | 192 | ₫851,22M | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0xba....ffff | ₫88,82M0,000003853 | +5,40% | 0,000003853+5,40% | ₫135,62M | 26 | 194 | ₫747,9M | 0% 0% 0% | ||
![]() 冠军马 0x83....ffff | ₫778,92M0,00003379 | -54,83% | 0,00003379-54,83% | ₫407,01M | 1,80K | 2,73K | ₫3,14B | 0% 0% 0% | ||
![]() 4FIST 0x4a....ffff | ₫1,59B0,00006931 | -56,32% | 0,00006931-56,32% | ₫583,06M | 674 | 2,32K | ₫4,51B | 0% 0% 0% | ||
![]() SANAE 0xe2....4444 | ₫499,67M0,00002167 | -56,63% | 0,00002167-56,63% | ₫355,34M | 409 | 13,31K | ₫28,32B | 0% 0% 0% | ||
![]() agent 0x44....c7b3 | ₫219,33M0,000009515 | -30,21% | 0,000009515-30,21% | ₫365,34M | 156 | 5,12K | ₫11,65B | 0% 0% 0% | ||
![]() AI 帕鲁 0xc2....4444 | ₫5,29B0,0002297 | -6,22% | 0,0002297-6,22% | ₫1,16B | 1,75K | 32,45K | ₫66,56B | 0% 0% 0% | ||
![]() AI 帕鲁 0x46....4444 | ₫76,30M0,000003310 | -51,22% | 0,000003310-51,22% | ₫130,69M | 112 | 3,83K | ₫7,33B | 0% 0% 0% | ||
![]() EXFOLIATE 0x1b....4444 | ₫137,42M0,000005961 | -57,83% | 0,000005961-57,83% | ₫174,67M | 157 | 4,39K | ₫6,99B | 0% 0% 0% | ||
![]() BinaryFinance 0x96....4444 | ₫377,66M0,00001638 | -83,37% | 0,00001638-83,37% | ₫295,85M | 403 | 11,05K | ₫20,94B | 0% 0% 0% |




























