Khối lượng on-chain
+0,29%₫135,75T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | 24h Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | 24h Giao dịch | 24h KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDS 0xdc....384f | ₫228,01T1,0002 | 0,00% | 1,00020,00% | ₫5,77B | 9,98K | 1,47K | ₫288,39B | 95,18% 0% 0% | ||
![]() wkeyDAO 0x19....8d1f | ₫5,80T5,1295 | +0,43% | 5,1295+0,43% | ₫87,34B | 1,00M | 134,45K | ₫281,92B | 98,08% 0% 0% | ||
![]() CYBER 5gzC....yf8z | ₫965,29M0,5290 | -5,18% | 0,5290-5,18% | ₫1,8B | 415 | 8 | ₫280,99B | 96,62% 0% 0% | ||
![]() BTSE 0x66....32ef | ₫6,10T1,6330 | +1,57% | 1,6330+1,57% | ₫5,02B | 3,93K | 15 | ₫276,05B | 28,44% 0% 0% | ||
![]() SKR SKRb....ZhW3 | ₫3,30T0,02516 | +35,11% | 0,02516+35,11% | ₫15,66B | 35,33K | 107,22K | ₫257,79B | 52,12% 0% 0% | ||
![]() IN 0x61....3d50 | ₫437,95B0,06364 | -5,81% | 0,06364-5,81% | ₫206,39M | 643 | 2 | ₫250,81B | 60,46% 0% 0% | ||
![]() U 0xce....6666 | ₫126,80B1,0002 | 0,00% | 1,00020,00% | ₫493,46B | 30,92K | 13,91K | ₫248,86B | 91,41% 0% 0% | ||
![]() BEL 0xa9....7e14 | ₫174,92B0,09486 | -9,96% | 0,09486-9,96% | ₫395,34M | 2,80K | 60 | ₫246,18B | 91,88% 0% 0% | ||
![]() KITE 0x90....16be | ₫10,13T0,2443 | -0,06% | 0,2443-0,06% | ₫63,84B | 6,17K | 31,17K | ₫233,01B | 89,26% 0% 0% | ||
![]() GLM 0x0b....b5bf | ₫2,25B0,1468 | -8,56% | 0,1468-8,56% | ₫219,31M | 22,02K | 29 | ₫219,69B | 68,55% 0% 0% | ||
![]() EURQ 0x8d....6f9f | ₫128,65B1,1770 | -0,12% | 1,1770-0,12% | ₫2,58B | 273 | 9 | ₫219B | 99,07% 0% 0% | ||
![]() PEOPLE 0x7a....6c71 | ₫722,09B0,0061830 | -4,41% | 0,0061830-4,41% | ₫606,79M | 19,30K | 7 | ₫201,63B | 79,78% 0% 0% | ||
![]() ASTER 0x00....556a | ₫38,91T0,6877 | -0,92% | 0,6877-0,92% | ₫33,91B | 121,82K | 36,56K | ₫194,58B | 90,15% 0% 0% | ||
![]() ARTX 0x81....2c32 | ₫113,74B0,08396 | +11,30% | 0,08396+11,30% | ₫14,56B | 12,06K | 45,69K | ₫170,37B | 88,52% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x51....86ca | ₫132,42T8,1130 | -4,10% | 8,1130-4,10% | ₫650,45B | 852,66K | 2,72K | ₫163,21B | 33,28% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | ₫519,14B1.803,70 | -5,00% | 1.803,70-5,00% | ₫462,63B | 4,73K | 1,28K | ₫162,1B | 93,57% 0% 0% | ||
![]() SUPER 0xa1....2737 | ₫1,56T0,1066 | -3,69% | 0,1066-3,69% | ₫199,37M | 7,47K | 92 | ₫158,55B | 0,02% 0% 0% | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | ₫54,57T5.153,30 | -1,07% | 5.153,30-1,07% | ₫344,27B | 79,40K | 3,23K | ₫153,81B | 42,65% 0% 0% | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | ₫3,87T8,5813 | +8,56% | 8,5813+8,56% | ₫34,16B | 47,55K | 50,96K | ₫153,36B | 86,3% 0% 0% | ||
![]() MUSD 0xac....35da | ₫532,58B1,0000 | 0,00% | 1,00000,00% | ₫47,56B | 168,76K | 696 | ₫152,96B | 75,83% 0% 0% |




























