Khối lượng on-chain
+0,29%₫135,75T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ₫64,75M0,0000028172 | 0,00% | 0,00000281720,00% | ₫121,21M | -- | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ₫131,36M0,0000057083 | -3,38% | 0,0000057083-3,38% | ₫153,24M | ₫206,04K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ₫122,39M0,0000053133 | 0,00% | 0,00000531330,00% | ₫116,91M | -- | ||
![]() PUSH F228....pump | ₫75,44M0,0000032754 | 0,00% | 0,00000327540,00% | ₫119,89M | -- | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ₫106,45M0,0000046226 | 0,00% | 0,00000462260,00% | ₫175,04M | -- | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ₫134,57M0,0000058500 | -2,78% | 0,0000058500-2,78% | ₫203,1M | ₫112,71K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ₫386,50M0,00001711 | +10,31% | 0,00001711+10,31% | ₫256,35M | ₫51,16M | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ₫156,57M0,00000679 | +0,38% | 0,00000679+0,38% | ₫221,81M | ₫121,11K | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ₫93,35M0,0000040730 | -5,50% | 0,0000040730-5,50% | ₫133,02M | ₫534,78K | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | ₫1,25B0,00005447 | -18,31% | 0,00005447-18,31% | ₫1,53B | ₫195,55M | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | ₫278,24M0,00001209 | -8,34% | 0,00001209-8,34% | ₫398,49M | ₫32,55K | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | ₫81,45M0,0000035377 | 0,00% | 0,00000353770,00% | ₫122,39M | -- | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | ₫198,41M0,00000887 | +0,03% | 0,00000887+0,03% | ₫224,25M | ₫49,02K | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | ₫165,87M0,00000720 | -0,18% | 0,00000720-0,18% | ₫3,15T | ₫54,63K | ||
![]() NOBODY C29e....moon | ₫106,96B0,004957 | +8,56% | 0,004957+8,56% | ₫220,02T | ₫11,86B | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | ₫371,04M0,00001612 | -11,11% | 0,00001612-11,11% | ₫435,97M | ₫48,99M | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | ₫63,92M0,00000277 | +16,30% | 0,00000277+16,30% | ₫80,79M | ₫2,89M | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | ₫162,25M0,00000714 | -9,97% | 0,00000714-9,97% | ₫212,9M | ₫7,81K | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- |




























