Khối lượng on-chain
+0,29%₫135,75T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ₫269,45B0,02337 | +16,62% | 0,02337+16,62% | ₫895,6M | ₫655,72M | ||
TAKE 0x76....TAKE | ₫474,77B0,02059 | -6,73% | 0,02059-6,73% | ₫215,27M | ₫68,29M | ||
XO 0x90....::XO | ₫30,07B0,0002609 | +2,20% | 0,0002609+2,20% | ₫35,53M | ₫4,54M | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | ₫0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ₫2,30T0,10020 | -3,62% | 0,10020-3,62% | ₫6,65M | ₫3,94M | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | ₫0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ₫143,03B0,000620 | +7,80% | 0,000620+7,80% | ₫9,52B | ₫520,17M | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ₫222,74B0,00966 | +12,35% | 0,00966+12,35% | ₫4,1B | ₫682,57M | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | ₫0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ₫88,02B0,003818 | +17,36% | 0,003818+17,36% | ₫1,14B | ₫410,91M |







