Khối lượng on-chain
+0,29%₫135,75T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ₫26,07B0,01131 | -5,21% | 0,01131-5,21% | ₫7,74B | ₫79,84M | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₫13,33B0,00000578 | -1,91% | 0,00000578-1,91% | ₫2,8B | ₫137,11M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ₫4,35B0,0001890 | 0,00% | 0,00018900,00% | ₫32,36M | -- | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ₫1,63B0,0000007097 | -6,90% | 0,0000007097-6,90% | ₫830,94M | ₫5,53M | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ₫365,78B0,01586 | +0,33% | 0,01586+0,33% | ₫3,49B | ₫134,52M | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ₫8,17B0,0003545 | -0,96% | 0,0003545-0,96% | ₫25M | ₫2,63M | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₫4,26T0,01848 | -5,82% | 0,01848-5,82% | ₫6,14B | ₫25,6B | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ₫2,04B0,0000885 | -7,19% | 0,0000885-7,19% | ₫61,62M | ₫4,06M | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ₫1,89B0,00008242 | 0,00% | 0,000082420,00% | ₫604,5K | ₫49,49M | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ₫785,32T34,06913796 | -48,81% | 34,06913796-48,81% | ₫441,83 | ₫2,58M | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ₫1,99T0,0866 | -12,45% | 0,0866-12,45% | ₫14,82B | ₫2,73B | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ₫192,07B0,00000027775 | -5,28% | 0,00000027775-5,28% | ₫72,38M | ₫118,96M | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ₫8,14B0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | ₫8,44K | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ₫2,47T0,1176 | -0,93% | 0,1176-0,93% | ₫5,68B | ₫151,68M | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ₫6,28B0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | ₫778,15M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ₫907,49M0,00000039369 | -2,66% | 0,00000039369-2,66% | ₫410,82M | ₫126,78K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ₫5,65B0,0002455 | -3,97% | 0,0002455-3,97% | ₫1,88B | ₫17,08M | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ₫434,84B0,06190 | -13,46% | 0,06190-13,46% | ₫3,45B | ₫6,37B |




























