Khối lượng on-chain
-0,35%₫125,83T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() doginme 0x69....b75b | ₫163,10B0,0001025 | +2,39% | 0,0001025+2,39% | ₫31,95B | ₫743,26M | ||
![]() NOCK 0x9b....1722 | ₫79,30B0,00779 | -5,27% | 0,00779-5,27% | ₫12,88B | ₫730,56M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | ₫1,07T0,04676 | -6,60% | 0,04676-6,60% | ₫320,09M | ₫297,56M | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | ₫667,79B0,03275 | -6,50% | 0,03275-6,50% | ₫10,46B | ₫2,97B | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | ₫301,93B0,01310 | +11,69% | 0,01310+11,69% | ₫86,52B | ₫6,28B | ||
![]() SIM 0x74....c877 | ₫529,98M0,0002586 | +0,43% | 0,0002586+0,43% | ₫659,25M | ₫75,83K | ||
![]() ACID 0xb9....7deb | ₫72,14M0,0000031300 | -0,50% | 0,0000031300-0,50% | ₫109,86M | ₫2,4M | ||
![]() HPC 0x1f....6e4e | ₫2,61B0,0001134 | 0,00% | 0,00011340,00% | ₫46,85M | ₫89,66K | ||
![]() THQ 0x0b....9706 | ₫217,83B0,02893 | -1,64% | 0,02893-1,64% | ₫21,27B | ₫1,79B | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | ₫33,99B0,01938 | -0,89% | 0,01938-0,89% | ₫2,02M | ₫174,49B | ||
![]() TOSHI 0xac....b2b4 | ₫2,06T0,0002125 | +3,30% | 0,0002125+3,30% | ₫26,93B | ₫1,76B | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | ₫55,60B0,002412 | +0,84% | 0,002412+0,84% | ₫7,67B | ₫363,62M | ||
![]() MAMO 0x73....19fe | ₫329,89B0,01431 | +3,54% | 0,01431+3,54% | ₫13,41B | ₫2,11B | ||
![]() ASYNC 0x02....0434 | ₫2,81B0,0001220 | +14,59% | 0,0001220+14,59% | ₫1,35B | ₫60,85K | ||
![]() MIRROR 0xe1....9a14 | ₫29,87B0,001295 | -0,10% | 0,001295-0,10% | ₫861,92M | ₫51,16M | ||
![]() BOMET 0x33....e944 | ₫663,25M0,0000479 | -0,34% | 0,0000479-0,34% | ₫280,13M | ₫290,24K | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | ₫1,76T0,0766 | -3,19% | 0,0766-3,19% | ₫4,14B | ₫9,4B | ||
![]() JPMD 0xd7....2532 | ₫2,61B0,0001134 | +0,33% | 0,0001134+0,33% | ₫1,11B | ₫3,06M | ||
![]() UNITE 0xa6....16c5 | ₫53,03B0,0000766 | -7,34% | 0,0000766-7,34% | ₫2,67B | ₫11,97M | ||
![]() DOGE-1 0x28....8f56 | ₫14,08B0,0000061110 | +24,80% | 0,0000061110+24,80% | ₫941,55M | ₫262,89M |




























