Khối lượng on-chain
+0,29%₫135,75T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BSX 0xd4....e49e | ₫4,35B0,0001890 | 0,00% | 0,00018900,00% | ₫32,36M | -- | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | ₫1,25B0,00005447 | -18,31% | 0,00005447-18,31% | ₫1,53B | ₫195,55M | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | ₫278,24M0,00001209 | -8,34% | 0,00001209-8,34% | ₫398,49M | ₫32,55K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | ₫1,72B0,0000749 | -4,81% | 0,0000749-4,81% | ₫1,18B | ₫47,23M | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | ₫81,45M0,0000035377 | 0,00% | 0,00000353770,00% | ₫122,39M | -- | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | ₫198,41M0,00000887 | +0,03% | 0,00000887+0,03% | ₫224,25M | ₫49,02K | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | ₫165,87M0,00000720 | -0,18% | 0,00000720-0,18% | ₫3,15T | ₫54,63K | ||
![]() NOBODY C29e....moon | ₫106,71B0,004945 | +8,16% | 0,004945+8,16% | ₫220,37T | ₫1,54B | ||
![]() REKT 0x20....d10c | ₫44,61B0,00000016959 | -7,73% | 0,00000016959-7,73% | ₫2,06B | ₫221,69M | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | ₫371,04M0,00001612 | -11,11% | 0,00001612-11,11% | ₫435,97M | ₫48,99M | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | ₫237,65M0,000010 | -2,25% | 0,000010-2,25% | ₫303,74M | ₫3,1M | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | ₫63,92M0,00000277 | +16,30% | 0,00000277+16,30% | ₫80,79M | ₫2,89M | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | ₫162,25M0,00000714 | -9,97% | 0,00000714-9,97% | ₫212,9M | ₫7,81K | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ₫1,63B0,0000007097 | -6,90% | 0,0000007097-6,90% | ₫830,94M | ₫5,53M | ||
![]() GST AFbX....2AdB | ₫157,45B0,001505 | -1,05% | 0,001505-1,05% | ₫1,62B | ₫154,34M | ||
![]() SOLANUM AGBe....pump | ₫252,99M0,0000114 | -1,55% | 0,0000114-1,55% | ₫232,24M | ₫13,39M | ||
![]() DELULU BDWv....bonk | ₫252,24M0,00001094 | -13,62% | 0,00001094-13,62% | ₫271,06M | ₫8,51M | ||
![]() fog 6bdT....pump | ₫188,64M0,00000819 | -3,90% | 0,00000819-3,90% | ₫260,09M | ₫294,59K | ||
![]() GROKCOIN GcBj....pump | ₫90,87M0,0000039453 | -10,11% | 0,0000039453-10,11% | ₫150,11M | ₫30,12K |




























