オンチェーン取引量
-0.35%¥853.12B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MICROBUY 0x84....104a | ¥3.00M0.00001924 | +43.29% | 0.00001924+43.29% | ¥398.45 | ¥1.5K | ||
![]() AIXBT 0x4f....a825 | ¥3.61B0.02315 | +14.98% | 0.02315+14.98% | ¥157.37M | ¥92.08M | ||
![]() KEYCAT 0x9a....7973 | ¥813.08M0.0005202 | +3.26% | 0.0005202+3.26% | ¥101.27M | ¥10.51M | ||
![]() SOLACE 0x7d....f5e1 | ¥36.20M0.0002316 | +6.84% | 0.0002316+6.84% | ¥11.16M | ¥35.58K | ||
![]() KURT 0x7a....2d9c | ¥5.02M0.00003216 | -16.71% | 0.00003216-16.71% | ¥2.43M | ¥244.72K | ||
![]() R1 0x64....8ecf | ¥316.69M0.4667 | +0.26% | 0.4667+0.26% | ¥100.94M | ¥589.42 | ||
![]() VEIL 0x76....7d7f | ¥414.33M0.02651 | +17.38% | 0.02651+17.38% | ¥84.33M | ¥4.92M | ||
![]() UPONLY 0x21....d4b7 | ¥24.39M0.0000015600 | -5.30% | 0.0000015600-5.30% | ¥11.15M | ¥68.17K | ||
![]() BUILD 0x3c....d234 | ¥41.60M0.00000026610 | +8.52% | 0.00000026610+8.52% | ¥27.38M | ¥3.56K | ||
![]() jungle bay memes 0x33....ba8d | ¥11.00M0.0000007038 | -0.44% | 0.0000007038-0.44% | ¥5.53M | ¥797.1 | ||
![]() EDGE 0xed....f110 | ¥14.70B0.0940 | -4.80% | 0.0940-4.80% | ¥359.37K | ¥167.9K | ||
![]() PRO 0x2e....185a | ¥26.68M0.0000017070 | +3.44% | 0.0000017070+3.44% | ¥12.13M | ¥4.74K | ||
![]() WHIM 0x39....4793 | ¥7.08M0.00004533 | +11.35% | 0.00004533+11.35% | ¥4.63M | ¥5.94K | ||
![]() SKI 0x76....0149 | ¥663.62M0.004246 | +5.86% | 0.004246+5.86% | ¥94.54M | ¥3.58M | ||
![]() DEEPR 0x08....28fd | ¥8.15M0.0005215 | +0.56% | 0.0005215+0.56% | ¥5.14M | ¥19.36K | ||
![]() BALD 0xfe....8f3a | ¥25.93M0.00000016590 | +0.41% | 0.00000016590+0.41% | ¥9.01M | ¥53.47K | ||
![]() KUDABERI 0xbe....592f | ¥2.46M0.00001578 | 0.00% | 0.000015780.00% | ¥3.03 | ¥71.8K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ¥229.19M0.01929 | +7.31% | 0.01929+7.31% | ¥9.45M | ¥1.71M | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | ¥2.63B0.01688 | -1.75% | 0.01688-1.75% | ¥154.92M | ¥55.97M | ||
![]() TRUST 0x6c....d8a3 | --0.0000 | 0.00% | 0.00000.00% | ¥0 | -- |



























