話題の通貨
データなし
上昇銘柄
データなし
値下がり
データなし
XAUUSD 最新価格
-1.57%5,145.57
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間の価格範囲 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 210.51¥32,544.85 | +0.07% | 210.51+0.07% | ¥30,134.63¥33,820.30 | ||
![]() XPEV シャオペン | 18.35¥2,836.91 | +0.04% | 18.35+0.04% | ¥2,680.76¥2,843.09 | ||
![]() TSM 台湾セミコンダクター(TSMC) | 386.61¥59,769.91 | +0.04% | 386.61+0.04% | ¥55,373.08¥59,837.93 | ||
![]() F フォード | 14.17¥2,190.68 | +0.03% | 14.17+0.03% | ¥2,101.01¥2,203.05 | ||
![]() RIOT ライオット・プラットフォームズ | 16.22¥2,507.61 | +0.03% | 16.22+0.03% | ¥2,342.19¥2,547.81 | ||
![]() U ユニティ・ソフトウェア | 17.78¥2,748.79 | +0.03% | 17.78+0.03% | ¥2,598.83¥2,875.56 | ||
![]() CRM セールスフォース | 184.69¥28,553.07 | +0.03% | 184.69+0.03% | ¥27,075.10¥29,236.41 | ||
![]() ZM ズーム・コミュニケーションズ | 89.07¥13,770.22 | +0.03% | 89.07+0.03% | ¥12,825.62¥14,113.43 | ||
![]() IBM アイ・ビー・エム | 231.30¥35,758.98 | +0.03% | 231.30+0.03% | ¥34,529.91¥40,029.03 | ||
![]() INTC インテル | 45.20¥6,987.92 | +0.03% | 45.20+0.03% | ¥6,689.54¥7,060.58 | ||
ARM アーム・ホールディングス | 128.00¥19,788.80 | +0.03% | 128.00+0.03% | ¥18,851.92¥20,102.64 | ||
COHR コヒレント | 256.62¥39,673.45 | +0.03% | 256.62+0.03% | ¥34,769.54¥39,673.45 | ||
![]() HD ホーム・デポ | 388.36¥60,040.46 | +0.03% | 388.36+0.03% | ¥57,356.60¥60,258.44 | ||
BTGO ビットゴー・ホールディングス | 9.80¥1,515.08 | +0.02% | 9.80+0.02% | ¥1,445.51¥1,638.76 | ||
![]() ABNB エアビーアンドビー | 125.63¥19,422.40 | +0.02% | 125.63+0.02% | ¥18,601.47¥19,765.61 | ||
![]() MU マイクロン・テクノロジー | 430.17¥66,504.28 | +0.02% | 430.17+0.02% | ¥64,353.80¥66,872.23 | ||
![]() SNOW スノーフレーク | 161.22¥24,924.61 | +0.02% | 161.22+0.02% | ¥24,142.34¥28,107.83 | ||
![]() AAPL アップル | 273.19¥42,235.17 | +0.02% | 273.19+0.02% | ¥40,582.50¥42,371.22 | ||
TQQQ プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ | 49.56¥7,661.98 | +0.02% | 49.56+0.02% | ¥7,388.33¥7,678.98 | ||
![]() ORCL オラクル | 144.23¥22,297.96 | +0.02% | 144.23+0.02% | ¥21,483.22¥24,414.43 |














