異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1NEKO | 5分間の上昇幅 | | |
2FPS | 24時間高値 | | |
3TAPROOT | 24時間高値 | | |
4DXGM | 5分間の上昇幅 | | |
5ADAPAD | 5分間の下落幅 | | |
6ROOST | 24時間高値 | | |
7ZRC | 24時間安値 | | |
8TURBOS | 5分間の下落幅 | | |
9TURBOS | 5分間の上昇幅 | | |
10MGKL | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.67¥1,031.18 | -5.25% | 6.67-5.25% | |
| 0.16211¥25.06221 | +1.50% | 0.16211+1.50% | |
| 1,826.48¥282,373.81 | -4.87% | 1,826.48-4.87% | |
| 5,152.5¥796,576.5 | +0.46% | 5,152.5+0.46% | |
| 0.28039¥43.34829 | -2.64% | 0.28039-2.64% | |
| 0.14115¥21.82179 | -11.37% | 0.14115-11.37% | |
| 1.0002¥154.6309 | 0.00% | 1.00020.00% | |
| 588.4¥90,966.6 | -3.01% | 588.4-3.01% | |
| 483.27¥74,713.54 | -11.06% | 483.27-11.06% | |
| 63,221.7¥9,774,074.8 | -4.70% | 63,221.7-4.70% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.19130¥29.57500 | +115.69% | 0.19130+115.69% | |
| 0.00016930¥0.02617380 | +50.08% | 0.00016930+50.08% | |
| 0.027236¥4.210686 | +49.20% | 0.027236+49.20% | |
| 0.0002999¥0.0463645 | +47.58% | 0.0002999+47.58% | |
| 0.000009198¥0.001422011 | +45.05% | 0.000009198+45.05% | |
| 0.00022096¥0.03416042 | +44.92% | 0.00022096+44.92% | |
| 0.013056¥2.018458 | +43.20% | 0.013056+43.20% | |
| 0.0010612¥0.1640615 | +40.81% | 0.0010612+40.81% | |
| 0.00042554¥0.06578848 | +36.22% | 0.00042554+36.22% | |
| 0.5928¥91.6469 | +33.30% | 0.5928+33.30% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.4910¥75.9090 | -30.74% | 0.4910-30.74% | |
| 0.00004326¥0.00668800 | -23.05% | 0.00004326-23.05% | |
| 0.001933¥0.298842 | -21.58% | 0.001933-21.58% | |
| 0.2783¥43.0252 | -21.27% | 0.2783-21.27% | |
| 0.2091¥32.3269 | -20.31% | 0.2091-20.31% | |
| 0.008020¥1.239890 | -20.27% | 0.008020-20.27% | |
| 0.03683¥5.69392 | -20.03% | 0.03683-20.03% | |
| 0.06237¥9.64240 | -19.92% | 0.06237-19.92% | |
| 0.01500¥2.31900 | -19.65% | 0.01500-19.65% | |
| 0.07296¥11.27962 | -19.26% | 0.07296-19.26% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/02/1202:00:00 | 0.19382+115.28% | |
| 2026/02/1202:00:00 | 0.02364-16.70% | |
| 2026/02/1002:00:00 | 0.03411-14.29% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥195.26T | 63,221.7-4.70% | |
| ¥34.05T | 1,826.48-4.87% | |
| ¥12.55T | 1.332-4.10% | |
| ¥12.39T | 588.4-3.01% | |
| ¥11.55T | 1.00020.00% | |
| ¥6.73T | 76.67-4.42% | |
| ¥4.1T | 0.28039-2.64% | |
| ¥2.7T | 1,823.9-4.89% | |
| ¥2.37T | 0.09120-5.48% | |
| ¥1.49T | 483.27-11.06% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥182.6B | 63,221.7-4.70% | |
| ¥62.92B | 1,826.48-4.87% | |
| ¥11.74B | 1.332-4.10% | |
| ¥8.54B | 76.67-4.42% | |
| ¥3.09B | 0.9995+0.01% | |
| ¥3.01B | 5,152.5+0.46% | |
| ¥2.98B | 0.78660+7.55% | |
| ¥2.89B | 1.00020.00% | |
| ¥2.81B | 0.09120-5.48% | |
| ¥2.16B | 0.9994-0.01% | |