異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1MART | 24時間高値 | | |
2TROLL | 5分間の下落幅 | | |
3BSU | 24時間高値 | | |
4ALPHA | 5分間の下落幅 | | |
5PRIMAL | 5分間の上昇幅 | | |
6MART | 5分間の下落幅 | | |
7WRX | 5分間の上昇幅 | | |
8ANON | 5分間の上昇幅 | | |
9UXLINK | 5分間の下落幅 | | |
10XPRT | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.67¥1,060.40 | +1.67% | 6.67+1.67% | |
| 1.55950¥247.92930 | +57.84% | 1.55950+57.84% | |
| 72,862.5¥11,583,680.3 | +0.81% | 72,862.5+0.81% | |
| 0.9994¥158.8846 | -0.05% | 0.9994-0.05% | |
| 41.587¥6,611.501 | +4.60% | 41.587+4.60% | |
| 2,242.32¥356,484.03 | +1.50% | 2,242.32+1.50% | |
| 0.18544¥29.48125 | +2.54% | 0.18544+2.54% | |
| 258.3¥41,064.5 | -22.68% | 258.3-22.68% | |
| 84.78¥13,478.32 | +0.56% | 84.78+0.56% | |
| 0.09385¥14.92027 | +0.12% | 0.09385+0.12% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.11303¥17.96951 | +58.72% | 0.11303+58.72% | |
| 1.55950¥247.92930 | +57.84% | 1.55950+57.84% | |
| 0.01803¥2.86641 | +50.25% | 0.01803+50.25% | |
| 0.59986¥95.36574 | +39.98% | 0.59986+39.98% | |
| 0.2264¥35.9931 | +31.01% | 0.2264+31.01% | |
| 0.008659¥1.376608 | +29.52% | 0.008659+29.52% | |
| 0.013014¥2.068966 | +26.96% | 0.013014+26.96% | |
| 0.51544¥81.94465 | +24.78% | 0.51544+24.78% | |
| 0.00011716¥0.01862610 | +23.70% | 0.00011716+23.70% | |
| 0.1791¥28.4733 | +23.43% | 0.1791+23.43% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.6935¥110.2526 | -75.66% | 0.6935-75.66% | |
| 0.00574¥0.91255 | -69.75% | 0.00574-69.75% | |
| 0.001476¥0.234654 | -52.10% | 0.001476-52.10% | |
| 0.00006815¥0.01083449 | -29.52% | 0.00006815-29.52% | |
| 0.0027929¥0.4440152 | -26.45% | 0.0027929-26.45% | |
| 0.01760¥2.79800 | -23.97% | 0.01760-23.97% | |
| 258.3¥41,064.5 | -22.68% | 258.3-22.68% | |
| 0.002159¥0.343238 | -21.51% | 0.002159-21.51% | |
| 0.005959¥0.947362 | -20.99% | 0.005959-20.99% | |
| 0.00007005¥0.01113655 | -20.39% | 0.00007005-20.39% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/0904:00:00 | 0.05044+13.27% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 1.0116+3.66% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.02982-2.42% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03192-2.20% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9988-0.04% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01006-5.62% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.07157-9.26% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.003357-1.43% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.002300-22.08% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4334+0.83% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥231.68T | 72,862.5+0.81% | |
| ¥42.97T | 2,242.32+1.50% | |
| ¥13.24T | 1.3560.00% | |
| ¥13.14T | 606.5-0.11% | |
| ¥12.5T | 0.9994-0.05% | |
| ¥7.73T | 84.78+0.56% | |
| ¥4.8T | 0.31885-0.37% | |
| ¥3.41T | 2,241.5+1.48% | |
| ¥2.29T | 0.09385+0.12% | |
| ¥1.82T | 0.9988-0.04% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥87.72B | 72,862.5+0.81% | |
| ¥41B | 2,242.32+1.50% | |
| ¥8.28B | 1.55950+57.84% | |
| ¥6.87B | 84.78+0.56% | |
| ¥3.58B | 0.09385+0.12% | |
| ¥3.48B | 1.3560.00% | |
| ¥2.73B | 258.3-22.68% | |
| ¥2.23B | 41.587+4.60% | |
| ¥2.1B | 4,724.0-0.23% | |
| ¥1.81B | 0.70665+1.24% | |