異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1SKATE | 5分間の上昇幅 | | |
2SAY | 5分間の上昇幅 | | |
3ITGR | 5分間の上昇幅 | | |
4GMWAGMI | 5分間の上昇幅 | | |
5APYS | 5分間の上昇幅 | | |
6SKATE | 5分間の上昇幅 | | |
7ITGR | 5分間の上昇幅 | | |
8APYS | 24時間高値 | | |
9APYS | 5分間の上昇幅 | | |
10GMWAGMI | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 70,014.2¥11,055,242.2 | +0.04% | 70,014.2+0.04% | |
| 86.45¥13,650.46 | 0.00% | 86.450.00% | |
| 643.4¥101,592.9 | -0.30% | 643.4-0.30% | |
| 2,038.05¥321,808.10 | -0.35% | 2,038.05-0.35% | |
| 0.2611¥41.2277 | +0.34% | 0.2611+0.34% | |
| 7.02¥1,108.46 | -0.70% | 7.02-0.70% | |
| 1.385¥218.692 | +0.43% | 1.385+0.43% | |
| 0.2869¥45.3015 | +0.34% | 0.2869+0.34% | |
| 0.08715¥13.76099 | -1.41% | 0.08715-1.41% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1.385¥218.692 | +0.43% | 1.385+0.43% | |
| 0.2611¥41.2277 | +0.34% | 0.2611+0.34% | |
| 0.2869¥45.3015 | +0.34% | 0.2869+0.34% | |
| 70,014.2¥11,055,242.2 | +0.04% | 70,014.2+0.04% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.08715¥13.76099 | -1.41% | 0.08715-1.41% | |
| 7.02¥1,108.46 | -0.70% | 7.02-0.70% | |
| 2,038.05¥321,808.10 | -0.35% | 2,038.05-0.35% | |
| 643.4¥101,592.9 | -0.30% | 643.4-0.30% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥221.02T | 70,014.2+0.04% | |
| ¥38.75T | 2,038.05-0.35% | |
| ¥13.84T | 643.4-0.30% | |
| ¥13.39T | 1.385+0.43% | |
| ¥7.78T | 86.450.00% | |
| ¥4.28T | 0.2869+0.34% | |
| ¥1.51T | 0.2611+0.34% | |
| ¥121.13B | 7.02-0.70% | |
| ¥2.41B | 0.08715-1.41% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥2.25M | 0.2869+0.34% | |
| ¥1.45M | 7.02-0.70% | |
| ¥12.42M | 0.08715-1.41% | |
| ¥9.76M | 0.2611+0.34% | |
| ¥7.01M | 1.385+0.43% | |
| ¥47.35M | 70,014.2+0.04% | |
| ¥8.34M | 86.450.00% | |
| ¥1.26M | 643.4-0.30% | |
| ¥10.65M | 2,038.05-0.35% | |