異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1XZK | 24時間高値 | | |
2XZK | 5分間の上昇幅 | | |
3NIM | 24時間高値 | | |
4MEZO | 5分間の下落幅 | | |
5IZI | 5分間の上昇幅 | | |
6BLOCKST | 5分間の下落幅 | | |
7IDOODLES | 5分間の下落幅 | | |
8TAPPROTOCOL | 5分間の上昇幅 | | |
9NCN | 24時間安値 | | |
10MGT | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,317.99¥369,603.51 | +0.06% | 2,317.99+0.06% | |
| 77,433.1¥12,346,707.8 | -0.20% | 77,433.1-0.20% | |
| 1.419¥226.260 | -1.52% | 1.419-1.52% | |
| 628.6¥100,230.3 | -1.53% | 628.6-1.53% | |
| 0.3245¥51.7415 | +0.09% | 0.3245+0.09% | |
| 0.16706¥26.63772 | +71.81% | 0.16706+71.81% | |
| 0.2497¥39.8147 | -0.75% | 0.2497-0.75% | |
| 85.75¥13,672.84 | -0.93% | 85.75-0.93% | |
| 7.33¥1,168.77 | -0.27% | 7.33-0.27% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.16706¥26.63772 | +71.81% | 0.16706+71.81% | |
| 0.3245¥51.7415 | +0.09% | 0.3245+0.09% | |
| 2,317.99¥369,603.51 | +0.06% | 2,317.99+0.06% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 628.6¥100,230.3 | -1.53% | 628.6-1.53% | |
| 1.419¥226.260 | -1.52% | 1.419-1.52% | |
| 85.75¥13,672.84 | -0.93% | 85.75-0.93% | |
| 0.2497¥39.8147 | -0.75% | 0.2497-0.75% | |
| 7.33¥1,168.77 | -0.27% | 7.33-0.27% | |
| 77,433.1¥12,346,707.8 | -0.20% | 77,433.1-0.20% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥247.46T | 77,433.1-0.20% | |
| ¥44.56T | 2,317.99+0.06% | |
| ¥13.99T | 1.419-1.52% | |
| ¥13.52T | 628.6-1.53% | |
| ¥7.88T | 85.75-0.93% | |
| ¥4.89T | 0.3245+0.09% | |
| ¥1.47T | 0.2497-0.75% | |
| ¥128.11B | 7.33-0.27% | |
| ¥4.58B | 0.16706+71.81% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥138.94M | 2,317.99+0.06% | |
| ¥90.22M | 0.3245+0.09% | |
| ¥165.59M | 628.6-1.53% | |
| ¥68.66M | 1.419-1.52% | |
| ¥28.6M | 0.16706+71.81% | |
| ¥113.32M | 77,433.1-0.20% | |
| ¥102.1M | 85.75-0.93% | |
| ¥124.3M | 0.2497-0.75% | |
| ¥197.16K | 7.33-0.27% | |