異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1LOVE | 5分間の上昇幅 | | |
2GAIN | 24時間高値 | | |
3SKR | 24時間高値 | | |
4FAST | 5分間の下落幅 | | |
5CRYPTOBURG | 5分間の下落幅 | | |
6APYS | 5分間の下落幅 | | |
7OPG | 24時間安値 | | |
8GMWAGMI | 5分間の上昇幅 | | |
9YCT | 5分間の下落幅 | | |
10CRYPTOBURG | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.36¥1,174.80 | +0.13% | 7.36+0.13% | |
| 2,315.13¥369,541.05 | -0.70% | 2,315.13-0.70% | |
| 1.214¥193.779 | -6.39% | 1.214-6.39% | |
| 77,432.1¥12,359,711.8 | -1.07% | 77,432.1-1.07% | |
| 359.96¥57,456.82 | +5.12% | 359.96+5.12% | |
| 600.12¥95,791.15 | +219.21% | 600.12+219.21% | |
| 0.16994¥27.12582 | +0.87% | 0.16994+0.87% | |
| 0.9996¥159.5562 | +0.01% | 0.9996+0.01% | |
| 4,689.7¥748,569.9 | +0.06% | 4,689.7+0.06% | |
| 0.73883¥117.93204 | +1.48% | 0.73883+1.48% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1.29985¥207.48206 | +293.87% | 1.29985+293.87% | |
| 600.12¥95,791.15 | +219.21% | 600.12+219.21% | |
| 0.18707¥29.86011 | +82.84% | 0.18707+82.84% | |
| 0.024391¥3.893291 | +75.10% | 0.024391+75.10% | |
| 0.458540¥73.192150 | +62.24% | 0.458540+62.24% | |
| 0.7580¥120.9920 | +50.12% | 0.7580+50.12% | |
| 0.00032315¥0.05158120 | +38.98% | 0.00032315+38.98% | |
| 0.27217¥43.44378 | +38.32% | 0.27217+38.32% | |
| 0.0013351¥0.2131087 | +34.99% | 0.0013351+34.99% | |
| 0.0008398¥0.1340489 | +30.50% | 0.0008398+30.50% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.8474¥135.2620 | -89.68% | 0.8474-89.68% | |
| 0.0404¥6.4486 | -61.41% | 0.0404-61.41% | |
| 0.000007000¥0.001117000 | -58.50% | 0.000007000-58.50% | |
| 0.00074491¥0.11890253 | -46.98% | 0.00074491-46.98% | |
| 0.017704¥2.825912 | -41.41% | 0.017704-41.41% | |
| 0.0004903¥0.0782617 | -30.59% | 0.0004903-30.59% | |
| 0.02911¥4.64654 | -28.21% | 0.02911-28.21% | |
| 0.0191420¥3.0554460 | -26.50% | 0.0191420-26.50% | |
| 0.4167¥66.5137 | -24.93% | 0.4167-24.93% | |
| 0.004415¥0.704722 | -24.54% | 0.004415-24.54% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.08664-18.62% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 601.67+220.03% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2752-16.47% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.6344-3.23% | |
| 2026/04/1104:00:00 | 0.1997-0.15% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.06212-12.44% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥247.43T | 77,432.1-1.07% | |
| ¥44.58T | 2,315.13-0.70% | |
| ¥14.09T | 1.434-0.41% | |
| ¥13.68T | 636.1-0.36% | |
| ¥12.41T | 0.9996+0.01% | |
| ¥7.92T | 86.22+0.06% | |
| ¥4.89T | 0.32360-1.55% | |
| ¥3.53T | 2,308.1-0.80% | |
| ¥2.41T | 0.09833+1.14% | |
| ¥1.83T | 0.9993+0.05% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥74B | 77,432.1-1.07% | |
| ¥37.59B | 2,315.13-0.70% | |
| ¥7.93B | 86.22+0.06% | |
| ¥6.41B | 0.09833+1.14% | |
| ¥3.54B | 1.434-0.41% | |
| ¥3.28B | 0.024391+75.10% | |
| ¥2.89B | 0.08568-17.96% | |
| ¥2.17B | 0.9996+0.01% | |
| ¥2.01B | 0.32360-1.55% | |
| ¥1.85B | 0.000003864+0.75% | |