異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1BUSY | 5分間の上昇幅 | | |
2DPET | 5分間の上昇幅 | | |
3LABUBU | 5分間の上昇幅 | | |
4VMT | 5分間の上昇幅 | | |
5ROOM | 5分間の上昇幅 | | |
6PEOPLEFB | 5分間の上昇幅 | | |
7TET | 5分間の上昇幅 | | |
8STBU | 5分間の上昇幅 | | |
9老子 | 5分間の上昇幅 | | |
10FURY | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.02¥1,110.00 | -0.14% | 7.02-0.14% | |
| 0.012557¥1.985513 | +21.80% | 0.012557+21.80% | |
| 87.20¥13,788.10 | +2.14% | 87.20+2.14% | |
| 70,787.0¥11,192,840.0 | +2.26% | 70,787.0+2.26% | |
| 2,052.80¥324,588.70 | +1.31% | 2,052.80+1.31% | |
| 0.22126¥34.98563 | +2.21% | 0.22126+2.21% | |
| 647.3¥102,351.1 | +1.66% | 647.3+1.66% | |
| 34.779¥5,499.255 | +5.02% | 34.779+5.02% | |
| 1.0001¥158.1358 | +0.01% | 1.0001+0.01% | |
| 0.28433¥44.95826 | -0.27% | 0.28433-0.27% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0009225¥0.1458657 | +87.15% | 0.0009225+87.15% | |
| 0.05638¥8.91481 | +54.42% | 0.05638+54.42% | |
| 0.00015200¥0.02403400 | +52.77% | 0.00015200+52.77% | |
| 0.004311¥0.681655 | +47.23% | 0.004311+47.23% | |
| 0.04568¥7.22292 | +44.05% | 0.04568+44.05% | |
| 0.06701¥10.59562 | +38.93% | 0.06701+38.93% | |
| 0.05703¥9.01758 | +31.40% | 0.05703+31.40% | |
| 0.07000¥11.07000 | +31.25% | 0.07000+31.25% | |
| 0.02160¥3.41540 | +27.20% | 0.02160+27.20% | |
| 0.002494¥0.394351 | +26.47% | 0.002494+26.47% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.01941¥3.06911 | -58.51% | 0.01941-58.51% | |
| 0.000006256¥0.000989199 | -46.52% | 0.000006256-46.52% | |
| 0.0016175¥0.2557591 | -36.00% | 0.0016175-36.00% | |
| 0.00005213¥0.00824280 | -35.21% | 0.00005213-35.21% | |
| 0.01590¥2.51410 | -32.31% | 0.01590-32.31% | |
| 0.0006735¥0.1064938 | -31.32% | 0.0006735-31.32% | |
| 0.00033210¥0.05251170 | -27.74% | 0.00033210-27.74% | |
| 0.05210¥8.23810 | -25.50% | 0.05210-25.50% | |
| 0.007621¥1.205033 | -23.96% | 0.007621-23.96% | |
| 0.0002537¥0.0401150 | -22.86% | 0.0002537-22.86% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/02/2702:00:00 | 0.046378+10.70% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.3444+12.62% | |
| 2026/03/0603:00:00 | 0.004766+52.75% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.011584+37.90% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.02037-55.63% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.02957-14.11% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.01842+2.50% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0003543-2.58% | |
| 2026/02/2502:00:00 | 15.771+5.53% | |
| 2026/02/2602:00:00 | 0.00007527-5.45% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥222.72T | 70,787.0+2.26% | |
| ¥39.02T | 2,052.80+1.31% | |
| ¥13.91T | 647.3+1.66% | |
| ¥13.74T | 1.429+4.61% | |
| ¥12.36T | 1.0001+0.01% | |
| ¥7.82T | 87.20+2.14% | |
| ¥4.25T | 0.28433-0.27% | |
| ¥3.09T | 2,042.6+0.71% | |
| ¥2.37T | 0.09847+7.38% | |
| ¥1.55T | 0.2680+4.11% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥174.88B | 70,787.0+2.26% | |
| ¥76.59B | 2,052.80+1.31% | |
| ¥10.29B | 87.20+2.14% | |
| ¥7.48B | 1.429+4.61% | |
| ¥5.48B | 0.09847+7.38% | |
| ¥4.44B | 34.779+5.02% | |
| ¥4.4B | 5,171.9+2.10% | |
| ¥3.5B | 0.05848-18.11% | |
| ¥2.01B | 0.000003411+2.92% | |
| ¥2B | 1.0001+0.01% | |