異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1IDOODLES | 5分間の下落幅 | | |
2TNK | 5分間の上昇幅 | | |
3PEOPLEFB | 24時間安値 | | |
4PEOPLEFB | 5分間の下落幅 | | |
5D2T | 5分間の上昇幅 | | |
6PRIME | 5分間の上昇幅 | | |
7MASA | 5分間の上昇幅 | | |
8MDAO | 5分間の上昇幅 | | |
9GMRT | 24時間安値 | | |
10MDAO | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.38¥1,176.74 | -0.93% | 7.38-0.93% | |
| 1.117¥178.106 | -11.69% | 1.117-11.69% | |
| 604.54¥96,393.90 | +221.56% | 604.54+221.56% | |
| 2,316.76¥369,407.38 | +0.09% | 2,316.76+0.09% | |
| 77,557.8¥12,366,591.2 | -0.12% | 77,557.8-0.12% | |
| 0.9996¥159.3862 | 0.00% | 0.99960.00% | |
| 0.04433¥7.06842 | -11.00% | 0.04433-11.00% | |
| 1.434¥228.651 | +0.27% | 1.434+0.27% | |
| 4,693.7¥748,410.5 | +0.42% | 4,693.7+0.42% | |
| 637.6¥101,665.3 | +0.15% | 637.6+0.15% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 604.54¥96,393.90 | +221.56% | 604.54+221.56% | |
| 0.0009590¥0.1529130 | +70.03% | 0.0009590+70.03% | |
| 0.18410¥29.35470 | +63.00% | 0.18410+63.00% | |
| 0.005411¥0.862784 | +53.80% | 0.005411+53.80% | |
| 0.025169¥4.013197 | +53.48% | 0.025169+53.48% | |
| 0.4603¥73.3948 | +50.57% | 0.4603+50.57% | |
| 0.42956¥68.49334 | +39.40% | 0.42956+39.40% | |
| 0.00019907¥0.03174171 | +39.20% | 0.00019907+39.20% | |
| 0.00276700¥0.44119800 | +39.00% | 0.00276700+39.00% | |
| 0.012314¥1.963467 | +36.11% | 0.012314+36.11% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1.1501¥183.3834 | -87.10% | 1.1501-87.10% | |
| 0.03711¥5.91719 | -58.99% | 0.03711-58.99% | |
| 0.0003992¥0.0636524 | -40.41% | 0.0003992-40.41% | |
| 0.0012950¥0.2064880 | -34.59% | 0.0012950-34.59% | |
| 0.0169916¥2.7093106 | -33.43% | 0.0169916-33.43% | |
| 0.3401¥54.2289 | -32.62% | 0.3401-32.62% | |
| 0.0007090¥0.1130500 | -31.23% | 0.0007090-31.23% | |
| 0.2151¥34.2977 | -30.02% | 0.2151-30.02% | |
| 0.0009518¥0.1517645 | -25.05% | 0.0009518-25.05% | |
| 0.0001896¥0.0302317 | -21.71% | 0.0001896-21.71% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.07889-15.29% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 604.25+221.40% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2805-14.40% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.6342-2.43% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.05944-7.21% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥247.43T | 77,557.8-0.12% | |
| ¥44.55T | 2,316.76+0.09% | |
| ¥14.09T | 1.434+0.27% | |
| ¥13.69T | 637.6+0.15% | |
| ¥12.39T | 0.99960.00% | |
| ¥7.92T | 86.48+1.21% | |
| ¥4.88T | 0.32349-1.24% | |
| ¥3.52T | 2,308.7+0.14% | |
| ¥2.42T | 0.09903+1.09% | |
| ¥1.83T | 0.9993+0.06% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥62.63B | 77,557.8-0.12% | |
| ¥30.46B | 2,316.76+0.09% | |
| ¥6.74B | 86.48+1.21% | |
| ¥6.26B | 0.09903+1.09% | |
| ¥3.08B | 1.434+0.27% | |
| ¥2.82B | 0.025169+53.48% | |
| ¥2.72B | 0.07969-15.15% | |
| ¥2.65B | 0.9987+0.01% | |
| ¥2.47B | 0.99960.00% | |
| ¥2.18B | 0.18410+63.00% | |