異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1UXLINK | 5分間の下落幅 | | |
2LOBO | 5分間の上昇幅 | | |
3MRLN | 5分間の下落幅 | | |
4G3 | 5分間の上昇幅 | | |
5RLS | 5分間の下落幅 | | |
6BLY | 5分間の上昇幅 | | |
7OPN1 | 5分間の下落幅 | | |
8PSTAKE | 24時間安値 | | |
9PIXFI | 5分間の上昇幅 | | |
10STO | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.003872¥1,462.917569 | -2.78% | 0.003872-2.78% | |
| 0.0028989¥1,095.2612964 | -3.86% | 0.0028989-3.86% | |
| 0.00037053¥139.99350380 | -3.75% | 0.00037053-3.75% | |
| 0.004002¥1,512.034119 | -3.75% | 0.004002-3.75% | |
| 0.0003829¥144.6671325 | -2.39% | 0.0003829-2.39% | |
| 0.00001311¥4.95321522 | -7.21% | 0.00001311-7.21% | |
| 0.0005854¥221.1756055 | -5.74% | 0.0005854-5.74% | |
| 0.00009440¥35.66617210 | -2.52% | 0.00009440-2.52% | |
| 0.000001271¥0.480208737 | -3.63% | 0.000001271-3.63% | |
| 0.000003206¥1.211289702 | -5.56% | 0.000003206-5.56% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.000001963¥0.741659914 | +11.09% | 0.000001963+11.09% | |
| 0.000014864¥5.615910832 | +2.98% | 0.000014864+2.98% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.000003039¥1.148193825 | -14.77% | 0.000003039-14.77% | |
| 0.00002792¥10.54872379 | -8.30% | 0.00002792-8.30% | |
| 0.000001248¥0.471518886 | -7.96% | 0.000001248-7.96% | |
| 0.000001389¥0.524791452 | -7.83% | 0.000001389-7.83% | |
| 0.00004949¥18.69829299 | -7.61% | 0.00004949-7.61% | |
| 0.00001311¥4.95321522 | -7.21% | 0.00001311-7.21% | |
| 0.0005854¥221.1756055 | -5.74% | 0.0005854-5.74% | |
| 0.000002266¥0.856139259 | -5.58% | 0.000002266-5.58% | |
| 0.000003206¥1.211289702 | -5.56% | 0.000003206-5.56% | |
| 0.000001520¥0.574285820 | -5.41% | 0.000001520-5.41% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥1.06T | 0.003872-2.78% | |
| ¥651.2B | 0.004002-3.75% | |
| ¥285.71B | 0.0005854-5.74% | |
| ¥241.26B | 0.04223-0.70% | |
| ¥217.88B | 0.0010470-5.33% | |
| ¥210.02B | 0.003551-3.21% | |
| ¥167.49B | 0.00037053-3.75% | |
| ¥119.39B | 0.0028989-3.86% | |
| ¥111.35B | 0.0003829-2.39% | |
| ¥98.62B | 0.00001311-7.21% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥5.92M | 0.0003829-2.39% | |
| ¥5.44M | 0.0028989-3.86% | |
| ¥5.05M | 0.04223-0.70% | |
| ¥5.02M | 0.0005854-5.74% | |
| ¥4.94M | 0.000001389-7.83% | |
| ¥4.8M | 0.000003039-14.77% | |
| ¥4.57M | 0.000001719-0.05% | |
| ¥4.54M | 0.000033358-5.41% | |
| ¥4.32M | 0.00001311-7.21% | |
| ¥3.41M | 0.003872-2.78% | |