異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1YFII | 5分間の下落幅 | | |
2EUL | 24時間高値 | | |
3L1 | 24時間安値 | | |
4ROCK | 5分間の上昇幅 | | |
5THL | 5分間の上昇幅 | | |
6YFII | 5分間の上昇幅 | | |
7YALA | 5分間の下落幅 | | |
8Q | 24時間高値 | | |
9MOOV | 5分間の下落幅 | | |
10TRALA | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.07¥1,123.35 | +3.97% | 7.07+3.97% | |
| 75,022.2¥11,920,277.4 | +1.19% | 75,022.2+1.19% | |
| 2,373.34¥377,099.99 | +2.69% | 2,373.34+2.69% | |
| 12.40734¥1,971.40225 | -19.73% | 12.40734-19.73% | |
| 0.09689¥15.39485 | -24.09% | 0.09689-24.09% | |
| 0.10497¥16.67868 | +162.42% | 0.10497+162.42% | |
| 626.1¥99,481.0 | +2.03% | 626.1+2.03% | |
| 0.9997¥158.8423 | +0.04% | 0.9997+0.04% | |
| 1.399¥222.287 | +2.86% | 1.399+2.86% | |
| 0.82370¥130.87770 | +20.75% | 0.82370+20.75% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.017073¥2.712729 | +773.29% | 0.017073+773.29% | |
| 0.0008146¥0.1294318 | +107.54% | 0.0008146+107.54% | |
| 0.002509¥0.398655 | +65.06% | 0.002509+65.06% | |
| 0.08987¥14.27944 | +59.71% | 0.08987+59.71% | |
| 0.04407¥7.00228 | +44.87% | 0.04407+44.87% | |
| 0.00012003¥0.01907157 | +36.89% | 0.00012003+36.89% | |
| 3.278¥520.841 | +35.45% | 3.278+35.45% | |
| 0.24009¥38.14790 | +35.21% | 0.24009+35.21% | |
| 0.0014844¥0.2358563 | +34.18% | 0.0014844+34.18% | |
| 0.14132¥22.45433 | +30.73% | 0.14132+30.73% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0004383¥0.0696415 | -82.38% | 0.0004383-82.38% | |
| 0.0001379¥0.0219109 | -64.92% | 0.0001379-64.92% | |
| 0.00122¥0.19385 | -62.46% | 0.00122-62.46% | |
| 0.0000720¥0.0114400 | -55.88% | 0.0000720-55.88% | |
| 0.008158¥1.296225 | -52.35% | 0.008158-52.35% | |
| 0.07101¥11.28278 | -42.10% | 0.07101-42.10% | |
| 0.0037023¥0.5882584 | -38.17% | 0.0037023-38.17% | |
| 0.001165¥0.185107 | -37.26% | 0.001165-37.26% | |
| 0.00134674¥0.21398352 | -27.51% | 0.00134674-27.51% | |
| 0.008297¥1.318310 | -25.88% | 0.008297-25.88% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/1104:00:00 | 0.1651-10.27% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.04686-5.50% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.10922+173.05% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03351-10.40% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.5531-13.57% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9988+0.02% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.06610+0.94% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.011200+476.13% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥238.75T | 75,022.2+1.19% | |
| ¥45.55T | 2,373.34+2.69% | |
| ¥13.67T | 1.399+2.86% | |
| ¥13.42T | 626.1+2.03% | |
| ¥12.44T | 0.9997+0.04% | |
| ¥7.81T | 85.47+1.67% | |
| ¥4.93T | 0.32756+1.31% | |
| ¥3.61T | 2,370.8+2.68% | |
| ¥2.35T | 0.09633+3.92% | |
| ¥1.82T | 0.9988+0.02% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥69.22B | 75,022.2+1.19% | |
| ¥28.17B | 2,373.34+2.69% | |
| ¥9.26B | 12.40734-19.73% | |
| ¥8.04B | 1.399+2.86% | |
| ¥5.62B | 85.47+1.67% | |
| ¥4.73B | 0.09633+3.92% | |
| ¥3.97B | 0.9997+0.04% | |
| ¥3.47B | 4,779.8-0.81% | |
| ¥2.56B | 0.09689-24.09% | |
| ¥2.21B | 626.1+2.03% | |