異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1ORBR | 24時間高値 | | |
2ORBR | 5分間の上昇幅 | | |
3SNIFT | 5分間の下落幅 | | |
4ORBR | 5分間の下落幅 | | |
5LBLOCK | 5分間の上昇幅 | | |
6HAT | 5分間の上昇幅 | | |
7BUCK | 5分間の上昇幅 | | |
8BEBE | 5分間の上昇幅 | | |
9DHRX | 5分間の下落幅 | | |
10MYTH | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 83.03¥13,144.48 | +0.69% | 83.03+0.69% | |
| 1,972.7¥312,298.1 | +1.25% | 1,972.7+1.25% | |
| 67,156.99¥10,631,623.09 | +0.17% | 67,156.99+0.17% | |
| 0.3636¥57.5615 | -2.62% | 0.3636-2.62% | |
| 0.09036¥14.30489 | +1.16% | 0.09036+1.16% | |
| 0.2901944¥45.9406755 | +1.35% | 0.2901944+1.35% | |
| 8.679¥1,373.972 | +0.66% | 8.679+0.66% | |
| 53.1993¥8,421.9812 | -0.01% | 53.1993-0.01% | |
| 0.000003247¥0.000514033 | +1.12% | 0.000003247+1.12% | |
| 0.9402¥148.8431 | +1.03% | 0.9402+1.03% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.03154¥4.99310 | +7.49% | 0.03154+7.49% | |
| 0.007082¥1.121151 | +6.04% | 0.007082+6.04% | |
| 0.003314¥0.524639 | +5.87% | 0.003314+5.87% | |
| 0.005244¥0.830178 | +5.72% | 0.005244+5.72% | |
| 0.007246¥1.147114 | +4.98% | 0.007246+4.98% | |
| 0.02681¥4.24429 | +4.60% | 0.02681+4.60% | |
| 0.5287¥83.6985 | +3.58% | 0.5287+3.58% | |
| 0.06481¥10.26007 | +3.54% | 0.06481+3.54% | |
| 0.2841¥44.9759 | +3.38% | 0.2841+3.38% | |
| 1.589¥251.555 | +3.11% | 1.589+3.11% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.3636¥57.5615 | -2.62% | 0.3636-2.62% | |
| 1.729¥273.718 | -2.48% | 1.729-2.48% | |
| 0.1634¥25.8679 | -2.09% | 0.1634-2.09% | |
| 0.06293¥9.96245 | -1.73% | 0.06293-1.73% | |
| 0.03933¥6.22633 | -1.42% | 0.03933-1.42% | |
| 0.09983¥15.80409 | -0.41% | 0.09983-0.41% | |
| 2.456¥388.809 | -0.24% | 2.456-0.24% | |
| 53.1993¥8,421.9812 | -0.01% | 53.1993-0.01% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥212.33T | 67,156.99+0.17% | |
| ¥37.7T | 1,972.7+1.25% | |
| ¥13.44T | 623.0+0.97% | |
| ¥13.06T | 1.3494+0.05% | |
| ¥7.49T | 83.03+0.69% | |
| ¥4.35T | 0.2901944+1.35% | |
| ¥2.19T | 0.09036+1.16% | |
| ¥1.47T | 0.2528+0.19% | |
| ¥1.42T | 451.3+0.71% | |
| ¥971.22B | 8.679+0.66% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥5.33M | 0.3636-2.62% | |
| ¥4.19M | 0.2528+0.19% | |
| ¥2.51M | 0.000005630+0.37% | |
| ¥2.43M | 0.005244+5.72% | |
| ¥2.33M | 0.000005332+0.75% | |
| ¥2.2M | 0.1634-2.09% | |
| ¥2.18M | 0.06293-1.73% | |
| ¥2.08M | 0.0003631+2.97% | |
| ¥2.06M | 0.04573+1.98% | |
| ¥2.06M | 0.02681+4.60% | |