異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1GRND | 24時間安値 | | |
2HORD | 5分間の下落幅 | | |
3CRWN | 5分間の下落幅 | | |
4STABLE | 24時間安値 | | |
5MDAO | 5分間の上昇幅 | | |
61CAT | 5分間の下落幅 | | |
7IMT | 5分間の下落幅 | | |
8MDAO | 5分間の上昇幅 | | |
9IDOODLES | 5分間の下落幅 | | |
10BSW | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 77,769.51¥12,413,569.19 | -0.35% | 77,769.51-0.35% | |
| 2,314.2¥369,392.6 | -1.48% | 2,314.2-1.48% | |
| 85.46¥13,641.13 | -0.51% | 85.46-0.51% | |
| 1.4311¥228.4322 | +0.70% | 1.4311+0.70% | |
| 0.09779¥15.60924 | +2.03% | 0.09779+2.03% | |
| 0.2491¥39.7613 | +0.76% | 0.2491+0.76% | |
| 9.393¥1,499.311 | +1.11% | 9.393+1.11% | |
| 636.5¥101,598.1 | +0.11% | 636.5+0.11% | |
| 0.3281297¥52.3760627 | +0.06% | 0.3281297+0.06% | |
| 0.0004110¥0.0656040 | +5.46% | 0.0004110+5.46% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.003970¥0.633690 | +7.64% | 0.003970+7.64% | |
| 0.008100¥1.292900 | +7.54% | 0.008100+7.54% | |
| 0.06182¥9.86771 | +7.23% | 0.06182+7.23% | |
| 4.584¥731.698 | +6.82% | 4.584+6.82% | |
| 0.0004110¥0.0656040 | +5.46% | 0.0004110+5.46% | |
| 0.07920¥12.64190 | +5.43% | 0.07920+5.43% | |
| 0.3559¥56.8088 | +5.26% | 0.3559+5.26% | |
| 0.03347¥5.34248 | +5.08% | 0.03347+5.08% | |
| 0.03990¥6.36880 | +4.94% | 0.03990+4.94% | |
| 18.66¥2,978.51 | +4.30% | 18.66+4.30% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.02786¥4.44701 | -9.30% | 0.02786-9.30% | |
| 0.04257¥6.79502 | -8.05% | 0.04257-8.05% | |
| 2,314.2¥369,392.6 | -1.48% | 2,314.2-1.48% | |
| 1.237¥197.450 | -1.04% | 1.237-1.04% | |
| 1.938¥309.344 | -0.92% | 1.938-0.92% | |
| 0.007528¥1.201619 | -0.89% | 0.007528-0.89% | |
| 0.4753¥75.8674 | -0.66% | 0.4753-0.66% | |
| 85.46¥13,641.13 | -0.51% | 85.46-0.51% | |
| 2.463¥393.144 | -0.40% | 2.463-0.40% | |
| 77,769.51¥12,413,569.19 | -0.35% | 77,769.51-0.35% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥248.35T | 77,769.51-0.35% | |
| ¥44.58T | 2,314.2-1.48% | |
| ¥14.05T | 1.4311+0.70% | |
| ¥13.66T | 636.5+0.11% | |
| ¥7.85T | 85.46-0.51% | |
| ¥4.95T | 0.3281297+0.06% | |
| ¥2.4T | 0.09779+2.03% | |
| ¥1.46T | 0.2491+0.76% | |
| ¥1.45T | 457.6+0.65% | |
| ¥1.07T | 9.290+0.48% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥98.84M | 0.9422+0.21% | |
| ¥28.49M | 0.09779+2.03% | |
| ¥1.95M | 0.3796-0.07% | |
| ¥1.45M | 0.001494+0.94% | |
| ¥1.34M | 0.3593+1.26% | |
| ¥3.69M | 18.66+4.30% | |
| ¥2.79M | 0.01764+2.37% | |
| ¥956.28K | 0.03990+4.94% | |
| ¥758.77K | 0.10830+2.33% | |
| ¥610.41K | 0.9321+1.12% | |